ユーザ用ツール

サイト用ツール


decoders

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
decoders [2015/01/06 19:22] yaasandecoders [2018/10/25 05:47] – [Decoders] yaasan
行 1: 行 1:
-====== Checked Decoders ======+====== Compatible Decoders and Locomotives ======
  
-The following decoders and locomotives etc are checked by users and developer.+The following decoders and locomotives etc are checked by DSmain and DCC/MM2 Shield, Mint tin DCC controller users and developer.
 If you have checked your locomotive or decoders, please tell us. If you have checked your locomotive or decoders, please tell us.
 +
 +If you are using CAN-BUS shield and Railuino, marklin 60113, we don't show checked decoders and locomotives because it depends on marklin's 60113 functionality.
  
 ===== Decoders ===== ===== Decoders =====
  
  
-  * KATO/Digitrax EM13 , DZ123, DS52 +  * KATO/Digitrax EM13 , DZ123, DS52, DN136DDZ125DG583S
-  * marklin 375773705129791 (MM2) +
-  * Roco 6862669106 (Multi protcol) +
-  * Brawa 44001 (Multi protcol)+
   * ESU LokSound V4.0 (Multi protcol)   * ESU LokSound V4.0 (Multi protcol)
   * ESU LokSound V3.5 (Multi protcol)   * ESU LokSound V3.5 (Multi protcol)
   * ESU Lokpilot V3.0 (Multi protcol)   * ESU Lokpilot V3.0 (Multi protcol)
-  * Zimo MX 621MX 620N and MX 648 Sound decoder +  * ESU 54610 
-  * PIKO 5781657383+  * Zimo MX621, MX620NMX648 Sound decoder 
 +  * LGB 65000 series20225
   * LDT S-4-DEC(turnout decoder), RM-88N(S88 decoder)   * LDT S-4-DEC(turnout decoder), RM-88N(S88 decoder)
   * Geoff Bunza's Arduino based DCC decoder (for using servo drives)   * Geoff Bunza's Arduino based DCC decoder (for using servo drives)
- +  * Uhlenbrock 76200,75000,76320,(DCC) 
 +  * Märklin 74461, 60760, 60700, FX, Delta4, C80 (MM2)  
 +  * NAGASUE SYSTEM DE29x6K 
 +  * TAMS LD-32-G, LD-32-W 
 +  * Hornby R8248 Locomotive Decoder 
 +  * D&H DH16A 
 +  * PIKO Smart Decoder 4.1 
 +  * Nucky OneCoinDecoder 
 +  * Rokuhan A053, A059 
 +  * Desktop Station DSturnout, DSservo
 ===== Locomotives ===== ===== Locomotives =====
  
-^Model^Marque^Pays^Protocole^Decodeur^DSMAIN+^Model^Manufacture^Country,Era^Protocol^Decoder| 
-|Br 89|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|SBB Re460, 37462|Märklin|Germany|MM2|Marklin's mfx decoder| 
-|TEE 3071|Märklin|Suisse-Netherland|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|BR 103, 37577|Märklin|Germany|MM2|Marklin's mfx decoder| 
-|Zeppelin|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|BR 05, 37051|Märklin|Germany|MM2|Marklin's mfx decoder| 
-|Br 24 3003|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|BR 216, 36216|Märklin|Germany|MM2|Marklin's MM2 decoder| 
-|T3 Noir|Märklin|Germany III|MM2|Märklin Delta 4 Dip Swich|OK+|ICE2, 29791|Märklin|Germany|MM2|Marklin's MM2 decoder| 
-|Br 81|Märklin|Germany III|MM2|Märklin Delta 4 Dip Swich|OK+|BR E40, 68626|Roco|Germany|DCC, MM2| ????| 
-|Br 03|Märklin|Germany III|MM2|Uhlenbrock ????|OK+|BR 602, 69106 |Roco|Germany|DCC, MM2| ????| 
-|Re 4/4 II Verte|HAG|Suisse|MM2|Uhlenbrock 75000|OK+|Talent BR 643, 44001|Brawa|Germany|DCC, MM2| ????| 
-|Re 6/6  Swiss Express|Lima|Suisse|DCC|ESU |OK+|57383|PIKO| |DCC, MM2| ????| 
-|Re 4/4 Brune BLS|Rivarossi|Suisse|DCC|ESU |OK+|57816|PIKO| |DCC, MM2| ????
-|GP-38 2 New England|Bachmann|USA|DCC|ESU V3|OK+|Br 89|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200| 
-|BB 9210|Lima|France|DCC|Uhlenbrock 76320|OK+|TEE 3071|Märklin|Suisse-Netherland|DCC|Uhlenbrock 76200| 
-|Br 03 Aero|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|Zeppelin|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200| 
-|E10B Blue|Marklin|Germany IV|MM2|Uhlenbrock 75000|OK+|Br 24 3003|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200| 
-|BB 20011|Marklin|France|MM2|Märklin 60760|OK+|T3 Noir|Märklin|Germany III|MM2|Märklin Delta 4 Dip Swich| 
-|Re 4/4 II Swiss Express|HAG|Suisse|MM2|Uhlenbrock 76200|OK+|Br 81|Märklin|Germany III|MM2|Märklin Delta 4 Dip Swich| 
-|E6302|Märklin|Germany IV|MM2|Uhlenbrock 75000|OK+|Br 03|Märklin|Germany III|MM2|Uhlenbrock ????| 
-|SNCF  150 X 3046|Marklin|France|MM2|Uhlenbrock 75000|OK+|Re 4/4 II Verte|HAG|Suisse|MM2|Uhlenbrock 75000| 
-|Br 24 |Märklin|Germany III|MM2|Märklin FX|OK+|Re 6/6  Swiss Express|Lima|Suisse|DCC|ESU | 
-|BR 74 Blue|Marklin|Germany III|MM2|Märklin Delta 4 Dip Swich|OK+|Re 4/4 Brune BLS|Rivarossi|Suisse|DCC|ESU | 
-|Br 74 29166|Märklin|Germany III|MM2|Märklin FX|OK+|GP-38 2 New England|Bachmann|USA|DCC|ESU V3| 
-|DB 111|Marklin|Germany V|MM2|Märklin 60760|OK+|BB 9210|Lima|France|DCC|Uhlenbrock 76320| 
-|Bayrische BB II|Märklin|Germany III|MM2|Märklin Delta 4 Dip Swich|OK+|Br 03 Aero|Märklin|Germany III|DCC|Uhlenbrock 76200| 
-|DB 103-184|Marklin|Germany IV|MM2|Märklin 8 Dip Swich C80|OK+|E10B Blue|Marklin|Germany IV|MM2|Uhlenbrock 75000| 
-|DHG 500 Jaune|Marklin|Germany IV|MM2|Märklin FX|OK+|BB 20011|Marklin|France|MM2|Märklin 60760| 
-|V160|Marklin|Germany IV|MM2|Märklin 8 Dip Swich C80|OK+|Re 4/4 II Swiss Express|HAG|Suisse|MM2|Uhlenbrock 76200| 
-|E10|Marklin|Germany IV|MM2|Märklin 60760|OK+|E6302|Märklin|Germany IV|MM2|Uhlenbrock 75000| 
-|DHG 500|Marklin|Germany IV|MM2|Uhlenbrock 75000|OK+|SNCF  150 X 3046|Marklin|France|MM2|Uhlenbrock 75000| 
-|TEE Gottardo|Lima|Italy-Suisse|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|Br 24 |Märklin|Germany III|MM2|Märklin FX| 
-|E656.023 CAIMAN FS|Lima|Italy|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|BR 74 Blue|Marklin|Germany III|MM2|Märklin Delta 4 Dip Swich| 
-|BR 184|Lima|Germany IV|DCC|ESU V4|OK+|Br 74 29166|Märklin|Germany III|MM2|Märklin FX| 
-|Flying Hamburger|Kato|Japan|DCC|ESU V4|OK+|DB 111|Marklin|Germany V|MM2|Märklin 60760| 
-|Ae 6/3 Verte I|Lima|Suisse|DCC|Uhlenbrock 76320|OK+|Bayrische BB II|Märklin|Germany III|MM2|Märklin Delta 4 Dip Swich| 
-|Ae 6/3 Verte II|Lima|Suisse|DCC|ESU |OK+|DB 103-184|Marklin|Germany IV|MM2|Märklin 8 Dip Swich C80| 
-|BR 290|Marklin|Germany IV|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|DHG 500 Jaune|Marklin|Germany IV|MM2|Märklin FX| 
-|RE 4/4 TEE|Lima|Suisse|DCC|ESU V4|OK+|V160|Marklin|Germany IV|MM2|Märklin 8 Dip Swich C80| 
-|RE 4/4 II TEE|Fleischmann|Germany IV|DCC|ESU V4|OK+|E10|Marklin|Germany IV|MM2|Märklin 60760| 
-|E194|Marklin|Germany IV|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|DHG 500|Marklin|Germany IV|MM2|Uhlenbrock 75000| 
-|SNCF 501|Lima|France|DCC|Uhlenbrock 76320|OK+|TEE Gottardo|Lima|Italy-Suisse|DCC|Uhlenbrock 76200| 
-|4010.07 Blau-Elfenbein|Lima|Autriche|DCC|Uhlenbrock 76320|OK+|E656.023 CAIMAN FS|Lima|Italy|DCC|Uhlenbrock 76200| 
-|Mallard|Horbny|GB|DCC|ESU V4|OK+|BR 184|Lima|Germany IV|DCC|ESU V4| 
-|Santa Fee 3060|Marklin|USA|DCC|Uhlenbrock 76200|OK+|Flying Hamburger|Kato|Japan|DCC|ESU V4| 
-|EURO CITY TEE|Lima|Italy|DCC-MM2|ESU V4 -Uhlenbrock 75000|OK| +|Ae 6/3 Verte I|Lima|Suisse|DCC|Uhlenbrock 76320| 
- +|Ae 6/3 Verte II|Lima|Suisse|DCC|ESU | 
 +|BR 290|Marklin|Germany IV|DCC|Uhlenbrock 76200| 
 +|RE 4/4 TEE|Lima|Suisse|DCC|ESU V4| 
 +|RE 4/4 II TEE|Fleischmann|Germany IV|DCC|ESU V4| 
 +|E194|Marklin|Germany IV|DCC|Uhlenbrock 76200| 
 +|SNCF 501|Lima|France|DCC|Uhlenbrock 76320| 
 +|4010.07 Blau-Elfenbein|Lima|Autriche|DCC|Uhlenbrock 76320| 
 +|Mallard|Horbny|GB|DCC|ESU V4| 
 +|Santa Fee 3060|Marklin|USA|DCC|Uhlenbrock 76200| 
 +|EURO CITY TEE|Lima|Italy|DCC-MM2|ESU V4 -Uhlenbrock 75000|
decoders.txt · 最終更新: 2018/10/25 05:50 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki