ユーザ用ツール

サイト用ツール


ds_smile_decoder_g_g_scale_decoder

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ds_smile_decoder_g_g_scale_decoder [2016/01/17 14:22] – [部品表] yaasands_smile_decoder_g_g_scale_decoder [2016/01/20 12:45] – [販売] yaasan
行 34: 行 34:
 ^部品No ^部品名 ^秋月部品番号 ^url ^備考 ^ ^部品No ^部品名 ^秋月部品番号 ^url ^備考 ^
 |R1,R2 | 100kΩ抵抗(1/4W or 1/6W) | | | | |R1,R2 | 100kΩ抵抗(1/4W or 1/6W) | | | |
 +|R3 | 22-100Ω抵抗(1/4W or 1/6W) | | | |
 +|R4 | 6.8kΩ抵抗(1/4W or 1/6W) | | | |
 |R6,R8 | 2.2kΩ抵抗(1/4W or 1/6W) | | | | |R6,R8 | 2.2kΩ抵抗(1/4W or 1/6W) | | | |
 |C1,C5 | 0.1uF, セラコン | | | | |C1,C5 | 0.1uF, セラコン | | | |
行 42: 行 44:
 |Tr1,Tr2| 2SC1815, NPNトランジスタ | | | | |Tr1,Tr2| 2SC1815, NPNトランジスタ | | | |
 |CN4| デジタルアンプモジュール | | | | |CN4| デジタルアンプモジュール | | | |
-|CN1, CN2 | ネジ止め式端子台小 2pin, 3pin | | | |+|CN1, CN2 | ネジ止め式端子台小 2pin, 3pin |P-01306\\ P-01307 |[[http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01306/|url]]\\ [[http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01307/ |url]] |
 |D1 | ブリッジダイオードSD1802  | | | | |D1 | ブリッジダイオードSD1802  | | | |
 |IC1| ATMEGA328P-PU | | | | |IC1| ATMEGA328P-PU | | | |
 |IC2 | TB6643KQ | | | | |IC2 | TB6643KQ | | | |
-|IC3 | L7805 | | | |+|IC3 | L7805 1.5A | | | | 
 +|VR1| 半固定ボリューム (10kΩ) 3362P-1-103LF | P-03277 |[[http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03277/|url]] | |
 |X1 | セラロック16MHz | | | | |X1 | セラロック16MHz | | | |
 |R10, R11, R12 | 100kΩ抵抗(1608 Chip) | | | | |R10, R11, R12 | 100kΩ抵抗(1608 Chip) | | | |
行 67: 行 70:
 ===== 販売 ===== ===== 販売 =====
  
-  * 基板のみ 500+  * 基板のみ 1000
   * キット価格 5000円   * キット価格 5000円
   * 完成品価格 7500円   * 完成品価格 7500円
  
 2個以上をご購入の場合は10%引きします。 2個以上をご購入の場合は10%引きします。
ds_smile_decoder_g_g_scale_decoder.txt · 最終更新: 2016/01/29 21:39 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki