ユーザ用ツール

サイト用ツール


dsdoq

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
dsdoq [2020/07/20 07:41]
– [ファームウェア] yaasan
dsdoq [2020/07/20 07:48]
– [部品表] yaasan
行 6: 行 6:
  
  
 +^部品番号 ^部品仕様^ 秋月部品No^ 
 +|C1,C5,C6,C8| 1uF, 2012 | | 
 +|C9 | 0.1uF, 2012, 16V | | 
 +|C2 |220uF/35V|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-11758/|P-11758]]| 
 +|C3 |100uF/16V|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05002/|P-05002]]| 
 +|D1 |LED 1608|[[http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11637/|I-11637]]| 
 +|CN3 |DC-Jack|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-01604/|C-01604]]| 
 +|CN2 |EG3.81|-| 
 +|CN1 |2x20 PinHeader|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/|C-05779]]| 
 +|CN4    | RJ45 | | 
 +|CN5    | 4Pole Audio Mini Jack | | 
 +|SW1 |Tackt Switch Right|-| 
 +|IC1| ACS712-12AB Current Sensor| | 
 +|IC2| TB6642FG Motor Driver | | 
 +|IC3 |BP5293-50|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11188/|M-11188]]| 
 +|IC4| 74VHCT08AFT 4 gate AND | | 
 +|IC5| TC7SZ08F 1 gate AND | | 
 +|R1,R6,R7| 10kOhm, 1608 | | 
 +|R2| 10kOhm, 1608 | | 
 +|R3| 1.2kOhm, 1608 | | 
 +|R4| 470Ohm, 1608 | | 
 +|R5| 100kOhm, 1608 | | 
 +|SW2,3,4,5,6,7| Tackt Switch | | 
 +|Screw |EM2.3 4pcs|-| 
 +|PCB |SMD soldered|-|
  
  
dsdoq.txt · 最終更新: 2020/07/24 08:22 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki