ユーザ用ツール

サイト用ツール


dsdoq

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
dsdoq [2020/07/20 07:48]
– [部品表] yaasan
dsdoq [2020/07/24 08:22] (現在)
– [部品表] yaasan
行 11: 行 11:
 |C2 |220uF/35V|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-11758/|P-11758]]| |C2 |220uF/35V|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-11758/|P-11758]]|
 |C3 |100uF/16V|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05002/|P-05002]]| |C3 |100uF/16V|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05002/|P-05002]]|
-|D1 |LED 1608|[[http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11637/|I-11637]]|+|D1 |LED 1608|[[http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06417/|I-06417]]|
 |CN3 |DC-Jack|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-01604/|C-01604]]| |CN3 |DC-Jack|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-01604/|C-01604]]|
 |CN2 |EG3.81|-| |CN2 |EG3.81|-|
-|CN1 |2x20 PinHeader|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05779/|C-05779]]|+|CN1 |2x20 PinHeader|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-00080/|C-00080]]|
 |CN4    | RJ45 | | |CN4    | RJ45 | |
 |CN5    | 4Pole Audio Mini Jack | | |CN5    | 4Pole Audio Mini Jack | |
行 24: 行 24:
 |IC5| TC7SZ08F 1 gate AND | | |IC5| TC7SZ08F 1 gate AND | |
 |R1,R6,R7| 10kOhm, 1608 | | |R1,R6,R7| 10kOhm, 1608 | |
-|R2| 10kOhm, 1608 | | +|R2| 4.7kOhm, 1608 | | 
-|R3| 1.2kOhm, 1608 | |+|R3| 470Ohm, 1608 | |
 |R4| 470Ohm, 1608 | | |R4| 470Ohm, 1608 | |
 |R5| 100kOhm, 1608 | | |R5| 100kOhm, 1608 | |
dsdoq.1595198930.txt.gz · 最終更新: 2020/07/20 07:48 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki