dsdoq
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| dsdoq [2020/07/20 07:52] – [部品表] yaasan | dsdoq [2020/07/24 08:22] (現在) – [部品表] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 24: | 行 24: | ||
| |IC5| TC7SZ08F 1 gate AND | | | |IC5| TC7SZ08F 1 gate AND | | | ||
| |R1,R6,R7| 10kOhm, 1608 | | | |R1,R6,R7| 10kOhm, 1608 | | | ||
| - | |R2| 10kOhm, 1608 | | | + | |R2| 4.7kOhm, 1608 | | |
| - | |R3| 1.2kOhm, 1608 | | | + | |R3| 470Ohm, 1608 | | |
| |R4| 470Ohm, 1608 | | | |R4| 470Ohm, 1608 | | | ||
| |R5| 100kOhm, 1608 | | | |R5| 100kOhm, 1608 | | | ||
dsdoq.txt · 最終更新: 2020/07/24 08:22 by yaasan