ユーザ用ツール

サイト用ツール


dsdoq

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
dsdoq [2020/06/03 14:19]
– 作成 yaasan
dsdoq [2020/07/24 08:22] (現在)
– [部品表] yaasan
行 3: 行 3:
 現在開発中のWio Terminalをドッキングしてコマンドステーションを実現する新しい形の鉄道模型コントローラです。 現在開発中のWio Terminalをドッキングしてコマンドステーションを実現する新しい形の鉄道模型コントローラです。
  
 +===== 部品表 =====
  
 +
 +^部品番号 ^部品仕様^ 秋月部品No^
 +|C1,C5,C6,C8| 1uF, 2012 | |
 +|C9 | 0.1uF, 2012, 16V | |
 +|C2 |220uF/35V|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-11758/|P-11758]]|
 +|C3 |100uF/16V|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05002/|P-05002]]|
 +|D1 |LED 1608|[[http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06417/|I-06417]]|
 +|CN3 |DC-Jack|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-01604/|C-01604]]|
 +|CN2 |EG3.81|-|
 +|CN1 |2x20 PinHeader|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-00080/|C-00080]]|
 +|CN4    | RJ45 | |
 +|CN5    | 4Pole Audio Mini Jack | |
 +|SW1 |Tackt Switch Right|-|
 +|IC1| ACS712-12AB Current Sensor| |
 +|IC2| TB6642FG Motor Driver | |
 +|IC3 |BP5293-50|[[https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11188/|M-11188]]|
 +|IC4| 74VHCT08AFT 4 gate AND | |
 +|IC5| TC7SZ08F 1 gate AND | |
 +|R1,R6,R7| 10kOhm, 1608 | |
 +|R2| 4.7kOhm, 1608 | |
 +|R3| 470Ohm, 1608 | |
 +|R4| 470Ohm, 1608 | |
 +|R5| 100kOhm, 1608 | |
 +|SW2,3,4,5,6,7| Tackt Switch | |
 +|Screw |EM2.3 4pcs|-|
 +|PCB |SMD soldered|-|
 +
 +
 +
 +
 +===== ファームウェア =====
 +
 +現在開発中
dsdoq.1591161565.txt.gz · 最終更新: 2020/06/03 14:19 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki