ユーザ用ツール

サイト用ツール


dsturnout

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
dsturnout [2018/09/08 07:59]
– [動作確認済ポイント] yaasan
dsturnout [2018/10/23 18:44]
– [動作確認済ポイント] yaasan
行 92: 行 92:
 100回程度、数十秒間隔で動作テストをして異常の無い場合を動作確認済みとしています。各ポイントマシンの仕様が変更された場合には、その限りではありませんのでご注意ください。 100回程度、数十秒間隔で動作テストをして異常の無い場合を動作確認済みとしています。各ポイントマシンの仕様が変更された場合には、その限りではありませんのでご注意ください。
  
-^対応ポイント ^CV設定 ^備考 ^ +^対応ポイント ^CV設定(12V) ^CV設定(16V) ^備考 ^ 
-|トータスポイントマシン\\ (スローモーション型)| CV48=255\\ CV49=30 | 12-16Vで確認 | +|トータスポイントマシン\\ (スローモーション型)| CV48=255\\ CV49=30 |CV48=191\\ CV49=30 | 12-16Vで確認 | 
-|ロクハン Zゲージ方渡りポイント | CV48=200\\ CV49=1| 12Vで確認 | +|ロクハン Zゲージ方渡りポイント | CV48=200\\ CV49=1| CV48=150\\ CV49=1| 12Vで確認 | 
-|ロクハン Zゲージ両渡りポイント(R078) | CV48=180\\ CV49=1| 12Vで確認 | +|ロクハン Zゲージ両渡りポイント(R078) | CV48=180\\ CV49=1| CV48=135\\ CV49=1| 12Vで確認 | 
-|KATO Nゲージポイント | CV48=230\\ CV49=1| 12Vで確認 | +|KATO Nゲージポイント | CV48=230\\ CV49=1|CV48=172\\ CV49=1| 12Vで確認 | 
-|KATO HOゲージ4番ポイント(電動) | CV48=230\\ CV49=1| 12Vで確認 | +|KATO HOゲージ4番ポイント(電動) | CV48=230\\ CV49=1|CV48=172\\ CV49=1| 12Vで確認 | 
-|KATO HOゲージポイント2-503、2-504 | CV48=230\\ CV49=1| 抵抗値が12Ωと極端に低いので取扱注意 | +|KATO HOゲージポイント2-503、2-504 | CV48=230\\ CV49=1|CV48=172\\ CV49=1|  抵抗値が12Ωと極端に低いので取扱注意 | 
-|Tomix Nゲージポイント,\\ PR140-30, PL140-30 | CV48=230\\ CV49=1| ひろせ様, Yaasan動作確認済 | +|Tomix Nゲージポイント,\\ PR140-30, PL140-30 | CV48=172\\ CV49=1|CV48=230\\ CV49=1| ひろせ様, Yaasan動作確認済 | 
-|Roco HOポイント 型番不明 | CV48=230\\ CV49=1| 電圧不明 |+|Roco HOポイント 型番不明 | CV48=230\\ CV49=1|CV48=172\\ CV49=1| 電圧不明 |
  
 順次、確認済みポイントマシンを増やしています。もし、動作するポイントマシンがありましたらご連絡下さい。\\  順次、確認済みポイントマシンを増やしています。もし、動作するポイントマシンがありましたらご連絡下さい。\\ 
dsturnout.txt · 最終更新: 2022/12/21 21:17 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki