next18
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| next18 [2019/08/05 08:41] – [信号の仕様] yaasan | next18 [2024/11/17 20:56] (現在) – [車両側] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 56: | 行 56: | ||
| NEXT18、MTC21、PluXといった、ワンタッチのコネクタがこれからの車両搭載用DCCコネクタの主流です。 | NEXT18、MTC21、PluXといった、ワンタッチのコネクタがこれからの車両搭載用DCCコネクタの主流です。 | ||
| - | 日本型を改造してDCCにする場合、これらのシステムを採用することで、将来、役立つことでしょう。 | + | 日本型を改造してDCCにする場合、これらのシステムを採用することで、将来、DCCデコーダの交換やアップデートで大いに役立つことでしょう。 |
| ===== デコーダ ===== | ===== デコーダ ===== | ||
| 日本で入手できるデコーダは以下の通りです。 | 日本で入手できるデコーダは以下の通りです。 | ||
| + | * DesktopStation [[https:// | ||
| * Nagoden [[http:// | * Nagoden [[http:// | ||
| * laisdcc Next18 DCC decoder ([[https:// | * laisdcc Next18 DCC decoder ([[https:// | ||
| 行 78: | 行 79: | ||
| ^メーカー ^製品 ^価格 ^詳細 ^ | ^メーカー ^製品 ^価格 ^詳細 ^ | ||
| - | ^DCC de Maison | Next18 Adapter Board | 380円 | | | + | ^DCC de Maison | AYA035-2 |
| ^DesktopStation | ExpBoard Next18 for Kato HO | 1000円 | [[ExpBoardNext18]] | | ^DesktopStation | ExpBoard Next18 for Kato HO | 1000円 | [[ExpBoardNext18]] | | ||
| - | ^DesktopStation | ExpBoard | + | ^DesktopStation | ExpBoard |
| - | ^DCC電子工作連合| ExpBoard Next18 for EC N scale (開発中) | + | ^TRAINO |
| ==== Next18S(NEM662)端子の仕様 ==== | ==== Next18S(NEM662)端子の仕様 ==== | ||
| 行 124: | 行 124: | ||
| - | === Next18対応にするには === | + | ===== Next18対応にするには |
| * [[ExpBoardNext18]] | * [[ExpBoardNext18]] | ||
| - | * [[ExpBoardTmx]] Tomix HO車両のDCC配線を簡単にする基板 | + | |
| + | | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[ExpBoardECN]] Nゲージ向けNext18対応配線引き出し基板(TRAINOブランド) | ||
| + | Next18コネクタは、[[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
next18.1564962114.txt.gz · 最終更新: 2019/08/05 08:41 by yaasan