ユーザ用ツール

サイト用ツール


dcc_ready_locos

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
dcc_ready_locos [2021/09/05 09:35]
– [KATO] yaasan
dcc_ready_locos [2021/09/05 09:36]
– [KATO] yaasan
行 21: 行 21:
  
 ^型番 ^商品名 ^コネクタ装備の有無 ^URL ^サウンドデータ ^ ^型番 ^商品名 ^コネクタ装備の有無 ^URL ^サウンドデータ ^
-|3-509-1|(HO)キハ82|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/kiha82/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd15.html|DMH17 キハ82系] | +|3-509-1|(HO)キハ82|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/kiha82/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd15.html|DMH17 キハ82系]] | 
-|1-316|(HO)EF65 2000番台後期型|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/ef65_2000/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd15.html|DMH17 キハ82系] | +|1-316|(HO)EF65 2000番台後期型|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/ef65_2000/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd15.html|DMH17 キハ82系]] | 
-|1-615|(HO)キハ110 200番台(M)|NMRA 8Pin※1|[[http://www.katomodels.com/ho/kiha110/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd25.html|DMF13HZA キハ110] or [[https://desktopstation.net/sounds/osd53.html|NTA-855-R-1 キハ110]] | +|1-615|(HO)キハ110 200番台(M)|NMRA 8Pin※1|[[http://www.katomodels.com/ho/kiha110/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd25.html|DMF13HZA キハ110]] or [[https://desktopstation.net/sounds/osd53.html|NTA-855-R-1 キハ110]] | 
-|3-512|(HO)キハ110 200番台(M+T) 2両セット|NMRA 8Pin※1|[[http://www.katomodels.com/ho/kiha110/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd25.html|DMF13HZA キハ110] or [[https://desktopstation.net/sounds/osd53.html|NTA-855-R-1 キハ110]] | +|3-512|(HO)キハ110 200番台(M+T) 2両セット|NMRA 8Pin※1|[[http://www.katomodels.com/ho/kiha110/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd25.html|DMF13HZA キハ110]] or [[https://desktopstation.net/sounds/osd53.html|NTA-855-R-1 キハ110]] | 
-|1-701|(HO) DD51 耐寒形| NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/dd51/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd119.html|DD51] | +|1-701|(HO) DD51 耐寒形| NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/dd51/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd119.html|DD51]] | 
-|1-702|(HO) DD51 暖地形| NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/dd51/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd119.html|DD51] | +|1-702|(HO) DD51 暖地形| NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/dd51/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd119.html|DD51]] | 
-|1-704|(HO) DD51 北斗星色 | NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/dd51/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd119.html|DD51] | +|1-704|(HO) DD51 北斗星色 | NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/dd51/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd119.html|DD51]] | 
-|1-425|(HO)クモハ12|NMRA 8Pin※1|[[http://www.katomodels.com/ho/kumoha12052/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd2.html|旧国吊り掛け] | +|1-425|(HO)クモハ12|NMRA 8Pin※1|[[http://www.katomodels.com/ho/kumoha12052/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd2.html|旧国吊り掛け]] | 
-|1-422|(HO)クモハ40|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/kumoha40/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd2.html|旧国吊り掛け] | +|1-422|(HO)クモハ40|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/kumoha40/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd2.html|旧国吊り掛け]] | 
-|3-503|(HO)クモハ41+クハ55 2両セット|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/kumoha40/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd2.html|旧国吊り掛け] | +|3-503|(HO)クモハ41+クハ55 2両セット|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/kumoha40/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd2.html|旧国吊り掛け]] | 
-|1-601|(HO)キハ58 (M)|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/kiha28_58/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd137.html|DMH17H キハ58系] | +|1-601|(HO)キハ58 (M)|NMRA 8Pin|[[http://www.katomodels.com/ho/kiha28_58/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd137.html|DMH17H キハ58系]] | 
-|3-516|(HO)E5系新幹線「はやぶさ」4両基本セット |非対応|[[http://www.katomodels.com/product/nmi/ho_e5kei.shtml|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd68.html|JRE E5系新幹線] | +|3-516|(HO)E5系新幹線「はやぶさ」4両基本セット |非対応|[[http://www.katomodels.com/product/nmi/ho_e5kei.shtml|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd68.html|JRE E5系新幹線]] | 
-|1-310~\\ 1-315|EF510 500 |非対応|[[http://www.katomodels.com/ho/ef510/|URL]]|[https://desktopstation.net/sounds/osd113.html|JRF EF210形 100番台,300番台/EF510形 IGBT VVVF] | +|1-310~\\ 1-315|EF510 500 |非対応|[[http://www.katomodels.com/ho/ef510/|URL]]|[[https://desktopstation.net/sounds/osd113.html|JRF EF210形 100番台,300番台/EF510形 IGBT VVVF]] | 
-|1-320, 1-321 |EF81 | 非対応| ((*[[EF81LightPCB|ライト基板]]を介してExpBoardを接続ください。)) |[https://desktopstation.net/sounds/osd66.html|EF81] |+|1-320, 1-321 |EF81 | 非対応| ((*[[EF81LightPCB|ライト基板]]を介してExpBoardを接続ください。)) |[[https://desktopstation.net/sounds/osd66.html|EF81]] |
  
 ==== 造形村 ==== ==== 造形村 ====
dcc_ready_locos.txt · 最終更新: 2024/01/11 21:43 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki