dsair2_analog
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dsair2_analog [2018/12/19 21:00] – 作成 yaasan | dsair2_analog [2019/01/10 08:05] (現在) – [使用方法] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== DSair2 PWM analog powerpack | + | ====== DSair2 PWM analog powerpack ====== |
| [[DSair2_Instruction|説明書TOP]] | [[DSair2_Instruction|説明書TOP]] | ||
| + | |||
| + | DSair2は、DCC/ | ||
| + | |||
| + | ただし、ポイント操作は行えませんので、アナログポイントは、各メーカーのポイントスイッチをご利用下さい。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | * PWM(31kHz)のDCパルスを出力可能((外付けオプション[[PureAnalogAdapter]]でピュアDC対応可能)) | ||
| + | * 加速特性を3パターンで調整可能 | ||
| + | * 常点灯のオン・オフ選択 | ||
| + | * 最高速度の上限変更 | ||
| + | * フライホイール風 加速・減速機能 | ||
| + | |||
| + | ===== 使用方法 ===== | ||
| + | |||
| + | 右側の赤いバーを上にスライドさせることで、アナログの車両を動かす事が出来ます。 | ||
| + | |||
| + | ライトマークのボタンを押すと、モータを動かす事のない、微弱な電圧を常に線路に流すことが出来ます。 | ||
| + | ライトマークを押したままにすると、線路にアナログ電圧を掛けたままとなるため、安全上、デジタル電源をPowerOnできないように設計されています。デジタルとアナログを交互に使い分ける場合には、ご注意ください。 | ||
| + | |||
| + | 速度カーブを3つのパターンから選ぶことが出来ます。 | ||
| + | ===== ピュアアナログアダプタを使った運転 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | コアレスモータや、DCCデコーダ搭載車両をアナログで運転する場合、アナログ自動運転ユニットを使用する場合には、[[PureAnalogAdapter]]を使用して、ピュアなアナログ(純DC)にすることで、安定した動作を行うことができます。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * PWMパワーパックでは正常に運転できないアナログ車両((コアレスモータ、超低インダクタンスモータ)) | ||
| + | * アナログ自動運転ユニット | ||
| + | * DCCデコーダ搭載車両をアナログで動かす場合((一部のデコーダはアナログ非対応)) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
dsair2_analog.1545220839.txt.gz · 最終更新: 2018/12/19 21:00 by yaasan