ユーザ用ツール

サイト用ツール


dsair2_support

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
dsair2_support [2018/11/20 20:29] – [注意事項・禁止事項] yaasandsair2_support [2018/11/20 20:31] – [注意事項・禁止事項] yaasan
行 13: 行 13:
 |{{::attention.png?50|}}|Digital Command Control(DCC) 仕様、MarklinMotorolaに準拠した製品のみに使用すること| |{{::attention.png?50|}}|Digital Command Control(DCC) 仕様、MarklinMotorolaに準拠した製品のみに使用すること|
 |{{::attention.png?50|}}|使用年齢13歳以上。幼児・児童の使用は、保護者の監督・責任のものとで使用すること| |{{::attention.png?50|}}|使用年齢13歳以上。幼児・児童の使用は、保護者の監督・責任のものとで使用すること|
-|{{::attention.png?50|}}|異音、異臭、発煙時は、直ちに使用を中止し、メーカーへ修理を依頼すること。継続使用禁止。| +|{{::attention.png?50|}}|異音、異臭、発煙時は、直ちに使用を中止し、廃棄もしくはメーカーへ修理を依頼すること。\\ 異常動作発生以後は、継続使用禁止。| 
-|{{::attention.png?50|}}|使用電圧・電流範囲を順守すること。DC12-18V, (連続)2Amax。|+|{{::attention.png?50|}}|使用電圧・電流範囲を順守すること。DC12-19V, (連続)2Amax。\\ 電圧・電流が仕様範囲外で動作させた場合、故障・発煙・感電の恐れあり。|
 |{{::attention.png?50|}}|日本国内での使用が認められている\\ PSEマークの付いた正規の電源アダプタを使用すること。\\ スケール・車両・デコーダの仕様に適合した電圧の電源アダプタを使用すること。| |{{::attention.png?50|}}|日本国内での使用が認められている\\ PSEマークの付いた正規の電源アダプタを使用すること。\\ スケール・車両・デコーダの仕様に適合した電圧の電源アダプタを使用すること。|
 |{{::attention.png?50|}}|電源投入中/使用中、常に使用者がいること。\\ 電源の投入・未投入にかかわらず、ACアダプタを接続したままDSairを放置すること、無人運転、無人操作の禁止。| |{{::attention.png?50|}}|電源投入中/使用中、常に使用者がいること。\\ 電源の投入・未投入にかかわらず、ACアダプタを接続したままDSairを放置すること、無人運転、無人操作の禁止。|
dsair2_support.txt · 最終更新: 2020/09/03 08:44 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki