dsair_webappdevice
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| dsair_webappdevice [2019/02/11 11:22] – 作成 yaasan | dsair_webappdevice [2022/12/09 23:49] (現在) – [注意が必要な機種] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== DSair Webアプリ動作確認済機種 ====== | ====== DSair Webアプリ動作確認済機種 ====== | ||
| + | |||
| + | [[DSair2_Instruction|TOP]] | ||
| DSair2のWebアプリが動作した情報をここに記載します。 | DSair2のWebアプリが動作した情報をここに記載します。 | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | 皆様のご協力により、本ページは更新・運営されております。 | ||
| ===== ハードウェア別 ===== | ===== ハードウェア別 ===== | ||
| + | DSairのWebアプリは、インターネットブラウザで動作します。タブレットなど、大きめのサイズで、横型に最適化した設計をされているため、基本的には5インチよりも大きいデバイスで動かす事をお勧めします。当方では、特に8インチサイズのタブレットが持ち運びと操作性の観点で推奨します。 | ||
| - | ==== 動作確認された機種 ==== | + | もちろん、Wi-Fiとブラウザーが動けばどのデバイスでも動作しますので、強制するものではございません。 |
| + | パソコン(WindowsPC, | ||
| - | ^メーカー ^種類 ^機種名 ^備考 | + | |
| - | |Huawei | Tablet |MediaPad M5 | | | + | ==== 動作確認されたスマートフォン・タブレット ==== |
| + | |||
| + | ^メーカー ^種類 ^機種名 ^備考 | ||
| + | |Huawei | Tablet |MediaPad M5, M3 Lite8, T3 7.0(BG02-W09) | ||
| |Huawei | Smartphone | P20 Lite, | | | |Huawei | Smartphone | P20 Lite, | | | ||
| |Xiaomi | Smartphone | Redmi 5 | | | |Xiaomi | Smartphone | Redmi 5 | | | ||
| |Xiaomi | Tablet | Pad4 | | | |Xiaomi | Tablet | Pad4 | | | ||
| - | |Apple | Tablet | iPad Air1, iPad Air 2, iPad 6th | | | + | |Apple | Tablet | iPad Air1, iPad Air 2, iPad 6th, iPad Pro 10.5, iPad mini 6th | | |
| + | |Apple | Smartphone | iPhone SE, 5c | ||
| + | |Google | Smartphone | Nexus5 | | ||
| + | |ASUS | Smartphone | ZenFone3 Laser, | ||
| + | |ASUS | Tablet | ZenPad 3 8.0(Z581KL), | ||
| + | |Amazon | Tablet | Amazon Fire 7(2017)| | ||
| + | |Amazon | Tablet | Amazon Fire HD 8 Plus | | ||
| + | |Lenovo | Tablet | TB-x306x| | ||
| + | |SONY | Smartphone |XPERIA Z3compact(SO-02G), | ||
| + | ==== 注意が必要な機種 ==== | ||
| + | |||
| + | Chromebook(ChromeOS)のクラムシェル(ノートPCタイプ)やタブレットでDsair2を使う場合、ChromeOSのネットワークの設定で「非公開ネットワークに接続する」を設定しないとネットワークにログインの要求画面が頻繁に表示されますので、ご注意ください。 | ||
| ==== 正常に動作しなかった機種 ==== | ==== 正常に動作しなかった機種 ==== | ||
| 行 22: | 行 43: | ||
| ===== ソフトウェア別 ===== | ===== ソフトウェア別 ===== | ||
| + | 動いたOS、ブラウザのバージョンを記載しています。組み合わせによって動かないケースもありますので、ご注意下さい。原則として、ブラウザが新しければ基本的には動作すると思って差し支えありません。 | ||
| ==== OS ==== | ==== OS ==== | ||
| - | * iOS 11 | + | * iOS 11, 12, 15 |
| - | * Android 7,8,8.1 | + | * Android |
| - | * Windows 8, 8.1, 10 | + | * Windows |
| + | * Fire OS 7.3.2.4 | ||
| * MacOS X | * MacOS X | ||
| 行 33: | 行 55: | ||
| ==== Browser ==== | ==== Browser ==== | ||
| - | * Chrome | + | * Chrome |
| + | * Safari 10,12 | ||
| + | * Firefox 63 | ||
dsair_webappdevice.1549851755.txt.gz · 最終更新: 2019/02/11 11:22 by yaasan