expboardecn
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| expboardecn [2019/10/07 23:00] – [販売場所] henohenomoheji | expboardecn [2021/09/25 07:29] (現在) – [販売場所] henohenomoheji | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | |||
| + | 以下の変更を実施しました。 | ||
| + | |||
| + | * 従来はLEDの位置が固定でしたが、今回は15箇所あるパッドから6つもしくは9つ選んで車内空間に合わせて配置できます。 | ||
| + | * LEDの半田付けもよりやりやすくなりました。基板を曲げても壊れにくくしたつもりです。 | ||
| + | * スピーカーのコネクタ配線をサポート(別途コネクタは必要です) | ||
| + | * 販売形態をみなおし、必要なものを必要なだけ調達できるようにします。 | ||
| + | * 17m級車両に取り付ける場合のカットがわかりやすくなります。 | ||
| + | * アナログ組み立ての部品点数を削減しました。(単品ダイオード4つ=>ブリッジ1つ) | ||
| + | * EM13型アダプタもあわせて、リニューアルします。 | ||
| + | * イージーセットで利用するケーブルをESUデコーダー用ケーブルに変更、従来品より細くなりました。(V2aの後半から切り替え済み) | ||
| + | |||
| + | マニュアルはこちです。 | ||
| + | https:// | ||
| - | TRAINOが開発した、日本型Nゲージ向けのDCCコネクタ引き出し基板です。世界標準のNext18規格に対応することで、Nゲージ車両をDCC化したり、サウンド機能を搭載したり、より簡単に行えます。また、ExpBoardを搭載しておくと、必要なときにアナログアダプタに差し替えて、アナログ運転可能な状態にもどすこともできます。 | ||
| - | {{:: | ||
| ===== コンセプト ===== | ===== コンセプト ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| * 海外N製品のDCCサウンドの進化に驚き、日本型でもDCCサウンドを楽しみたいと考えました。最近Next18規格を採用したESU社のDCCサウンドデコーダであるLokSound5 microの登場で小型化が可能になり、[[https:// | * 海外N製品のDCCサウンドの進化に驚き、日本型でもDCCサウンドを楽しみたいと考えました。最近Next18規格を採用したESU社のDCCサウンドデコーダであるLokSound5 microの登場で小型化が可能になり、[[https:// | ||
| - | * Next18コネクタにはサウンドLokSound5 microのみあらず、[[http:// | + | * Next18コネクタにはサウンドデコーダLokSound5 microのみならず、[[http:// |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * Next18コネクタはデコーダを180度回転させても基本的に利用できる構造です。車体長に合わせて、外向き取り付け・内向き取り付けにすることで一製品で20m級車両、18m級車両双方でバランスのよい室内灯照明状態を作ります。 | * Next18コネクタはデコーダを180度回転させても基本的に利用できる構造です。車体長に合わせて、外向き取り付け・内向き取り付けにすることで一製品で20m級車両、18m級車両双方でバランスのよい室内灯照明状態を作ります。 | ||
| * DesktopStationの兄弟製品 [[ExpBoardGeneral]]と端子名などで共通性を持たせています。 | * DesktopStationの兄弟製品 [[ExpBoardGeneral]]と端子名などで共通性を持たせています。 | ||
| + | * 【V2基板より】[[https:// | ||
| + | * 【V2a基板より】[[https:// | ||
| ===== 構造 ===== | ===== 構造 ===== | ||
| 行 23: | 行 39: | ||
| ===== 仕様 ===== | ===== 仕様 ===== | ||
| - | ^外形 |100mm×9mm×0.6mm\\ (突起部、電子部品を除く)\\ 幅はTOMIX 室内照明ユニットLCタイプ(狭幅タイプ)に合わせてあります。| | + | ^外形 |100mm×9mm×0.6mm\\ (プリント基板本体のみ、突起部、電子部品を除く)\\ 幅はTOMIX 室内照明ユニットLCタイプ(狭幅タイプ)に合わせてあります。| |
| - | ^電圧 | + | ^入力 |
| - | ^電流 |500mA(モータ出力)\\ 200mA(室内灯)\\ 20mA(保護抵抗300Ω) | | + | ^モーター出力 |
| - | ===== 回路図 ===== | + | ^ヘッドライト |DCC館設計 両極性出力回路内蔵 出力抵抗300Ω | |
| + | ^室内灯|デコーダのAUX出力もしくは常時点灯(V2基板以降)から選択できます。\\ なお明るく点灯させる場合ははんだでショート、暗めに調整するときは1kΩ位の抵抗を半田付けしてください。 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | ===== 回路図各部の機能(V2, | ||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | v1基板の回路図は、 | ||
| + | [[https:// | ||
| - | {{:: | ||
| ===== 端子の説明 ===== | ===== 端子の説明 ===== | ||
| 行 36: | 行 61: | ||
| ^MT1/MT2 | モーターへの配線です。|2, | ^MT1/MT2 | モーターへの配線です。|2, | ||
| ^SPK1/SPK2| スピーカー向け配線 | ^SPK1/SPK2| スピーカー向け配線 | ||
| - | ^基板両端端子 | + | ^基板両端▶︎部 |
| ^DC+ | デコーダ内部コモン(+)。HEAD, | ^DC+ | デコーダ内部コモン(+)。HEAD, | ||
| ^GND | デコーダ内部グランド端子です。|5, | ^GND | デコーダ内部グランド端子です。|5, | ||
| + | ^BKUP | 【V2基板より】トマランコンデンサ(バックアップ用)の端子です。|5, | ||
| + | ^JP | 室内灯接続先の選定\\ JP1: | ||
| - | ===== 対応製品 | + | |
| + | |||
| + | ===== 対応車両 | ||
| + | 主な製品への対応事例を紹介します。リンク先は、[[https:// | ||
| ^製品|難易度|説明| | ^製品|難易度|説明| | ||
| - | ^KATO DCCフレンドリ製品| ◎ |スピーカー以外はほぼ無加工で取り付け可能です。[[https:// | + | ^KATO DCCフレンドリ製品|1|イージーセットを使えば、簡単な分解で、モーターと室内灯制御が可能です。サウンド対応は、スピーカの取り付け場所を確保して、指定のパッドに配線をつなげてください。[[https:// |
| - | ^KATO FFなし旧動力ユニット| 〇 |はんだ付けによる配線が必要です。[[https:// | + | ^KATO FFなし旧動力ユニット|2|こちらも簡単な分解でモーター、室内灯のDCC化ができますが、半田付けが必要となります。[[https:// |
| - | ^KATO ライト基板床置きタイプ(キハ30等)| 確認予定| - | | + | ^KATO ライト基板床置きタイプ(キハ30等)|4| [[https:// |
| - | ^TOMIX 室内照明ユニット LCタイプ(狭幅)対応製品| | + | ^KATO T車(先頭車)|2|DCCフレンドリ対応車両の場合はFL12を購入・利用し室内灯はEC-Slimをデコーダレス(アナログ)組立で取り付けるのが簡単です。室内灯をDCCで制御したい場合は、スタンダードセットとLAISDCC等を使い、ヘッドライト配線を付け替えても良いかと思います。また、ヘッドライト・テールライトを電球のままDCC化する場合は[[https:// |
| - | ^TOMIX 照明ユニット Cタイプ(広幅)対応製品| | + | ^KATO/ |
| - | ^マイクロエース|〇| [[https:// | + | ^TOMIX 室内照明ユニット LCタイプ(狭幅)対応製品| |
| - | ^GreenMax|〇| [[https:// | + | ^TOMIX 照明ユニット Cタイプ(広幅)対応製品| |
| + | ^TOMIX 特殊形状| 4| [[https:// | ||
| + | ^マイクロエース|4| [[https:// | ||
| + | ^GreenMax|3| [[https:// | ||
| - | ※各車両によって、車体長、室内メカイスの構造によって改造範囲はかわります。 | ||
| - | ===== ラインナップ ===== | + | 難易度の解説\\ |
| + | 1:メカイスのカット以外の加工は不要、半田付けも最小限で完成します。\\ | ||
| + | 2: | ||
| + | 3: | ||
| + | 4: | ||
| + | 5: | ||
| - | | + | ===== オープンサウンドデータ対応 ===== |
| - | KATOのM車、DCCフレンドリ対応車両1台分のセットです。KATO DCCフレンドリ対応ソケットに装着できるアダプタに配線済、室内灯、ヘッドラート(両極性アダプタ付き)を標準装備しています。モーター配線までは半田付けなしでセットアップ可能。サウンドデコーダーの場合は、スピーカー配線のみ半田付けが必要です。 | + | |
| + | こちらに引っ越しました。 | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== nagoden MP3サウンドデコーダ対応 ===== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | ^サウンド種別|ExpBoard|説明| | ||
| + | ^EL用 京急ドレミファサウンド|V4SE|[[https:// | ||
| + | ^ DL用サウンド|EC-タイプF|[[https:// | ||
| + | ^EL用 京急ドレミファサウンド|EC-Slim|[[https:// | ||
| + | ^ DL用サウンド|EC-タイプF|[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | なお、nagoden NP3にはEC-Slimに形状を合わせた、V6SE(SlimEdition) があります。[[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== ラインナップ(従来製品) ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | KATOのM車、DCCフレンドリ対応車両1台分のセットです。KATO DCCフレンドリ対応ソケットに装着できるアダプタに配線済、室内灯、ヘッドラート(両極性アダプタ付き)を標準装備しています。モーター配線までは半田付けなしでセットアップ可能。サウンドデコーダーの場合は、スピーカー配線のみ半田付けが必要です。なお、V2基板からは室内灯は常時点灯(JP3を接続)してあります。 | ||
| LokSound5の取り付けについてまとめましたので、[[https:// | LokSound5の取り付けについてまとめましたので、[[https:// | ||
| 行 65: | 行 122: | ||
| ^コネクタ|実装済 | ^コネクタ|実装済 | ||
| ^Q1|実装済 UMA1N | Rohm | | ^Q1|実装済 UMA1N | Rohm | | ||
| - | ^R1|実装済 270Ω| 2012サイズ| | + | ^R1|実装済 270Ω| |
| - | ^LED1-6|実装済 NSSW157T| 日亜化学| | + | ^LED1-6|実装済 NSSW157T| 日亜化学(サイズ3mm×1.4mm)| |
| - | ^R2, | + | ^R2, |
| ^KATOアダプタ|1個| 配線済| | ^KATOアダプタ|1個| 配線済| | ||
| - | * スタンダードセット(TRAINO NXT18-ECS-S2)\\ {{ : | + | * スタンダードセット(TRAINO NXT18-ECS-S2)\\ {{ 2020-04-21_17.48.01.jpg?200|}} |
| Expboard2枚とKATO DCCフレンドリ対応ソケットに装着できるアダプタ1個のセットです。ヘッドラート(両極性アダプタ)の部品は取り付け済みですが、室内灯はお好みの部品を設定、取り付けください。 | Expboard2枚とKATO DCCフレンドリ対応ソケットに装着できるアダプタ1個のセットです。ヘッドラート(両極性アダプタ)の部品は取り付け済みですが、室内灯はお好みの部品を設定、取り付けください。 | ||
| ^コネクタ|実装済 | ^コネクタ|実装済 | ||
| ^Q1|実装済 UMA1N | Rohm | | ^Q1|実装済 UMA1N | Rohm | | ||
| - | ^R1|実装済 270Ω| 2012サイズ| | + | ^R1|実装済 270Ω| |
| - | ^LED1-6|未実装| | | + | ^LED1-6|未実装|サイズ3mm×1.4mm~2mm×1.2mmを推奨| |
| - | ^R2, | + | ^R2, |
| ^KATOアダプタ|1個| 未配線| | ^KATOアダプタ|1個| 未配線| | ||
| - | | + | |
| - | 本体(プリント基板)6枚分のお得なセットです。1枚はNEXT18コネクタを実装していますが、室内灯、ヘッドライトの部品は付属しません。5枚はプリント基板のみですが、[[https:// | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | 本体(プリント基板)6枚分のお得なセットです。\\ {{ : | ||
| また、動力車用にKATOのアダプタも一つ添付します。 | また、動力車用にKATOのアダプタも一つ添付します。 | ||
| ^コネクタ|実装済は1枚 | ^コネクタ|実装済は1枚 | ||
| - | ^Q1|未実装| | | + | ^Q1|未実装|コネクタ実装品のみ実装済です。 |
| - | ^R1|未実装| | | + | ^R1|未実装|コネクタ実装品のみ実装済です。 |
| - | ^LED1-6|未実装| | | + | ^LED1-6|未実装|サイズ3mm×1.4mm~2mm×1.2mmを推奨| |
| - | ^R2, | + | ^R2, |
| ^KATOアダプタ|1個| 未配線| | ^KATOアダプタ|1個| 未配線| | ||
| - | ===== 販売場所 ===== | ||
| - | 以下の2カ所で頒布します。 | ||
| - | |||
| - | * DesktopStationShop | ||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | * Nagoden頒布 | ||
| - | [[https:// | ||
| ===== 注意事項 ===== | ===== 注意事項 ===== | ||
| 行 108: | 行 160: | ||
| * 不良が発生した場合には無償で交換いたします。改善のために、不良内容について詳細を確認させていただく場合がございますのでご協力をお願いします。 | * 不良が発生した場合には無償で交換いたします。改善のために、不良内容について詳細を確認させていただく場合がございますのでご協力をお願いします。 | ||
| * 14歳未満のお子さんの手の届かないところに保管ください。 | * 14歳未満のお子さんの手の届かないところに保管ください。 | ||
| - | * この商品は、一部静電気に敏感な半導体部品を利用しています。特にデコーダをセットした後は、静電気を与えないよう注意してください。 | + | * この商品は、一部静電気に敏感な半導体部品を利用しています。特にデコーダをセットした後は、静電気を加えないよう注意してください。 |
| * 本製品を取り付けるにあたって、DCCデコーダや車両の取り扱い説明書を十分に確認した上で段取りを決め、慎重に作業を行なってください。 | * 本製品を取り付けるにあたって、DCCデコーダや車両の取り扱い説明書を十分に確認した上で段取りを決め、慎重に作業を行なってください。 | ||
expboardecn.1570456811.txt.gz · 最終更新: 2019/10/07 23:00 by henohenomoheji