railcomdisplay_en
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| railcomdisplay_en [2021/04/08 07:24] – 作成 yaasan | railcomdisplay_en [2021/04/08 07:25] (現在) – [RailCom's patents, licenses, etc.] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== BiDi(RailCom) Display ====== | ====== BiDi(RailCom) Display ====== | ||
| + | |||
| + | [[railcomdisplay|Japanese/ | ||
| The BiDi(RailCom) Display is a device developed by Lenz in Europe that interprets RailCom signals (called BiDi or BiDirectional in the NMRA standard) and displays the address of the vehicle. RailCom is a registered trademark of Lenz in Europe. | The BiDi(RailCom) Display is a device developed by Lenz in Europe that interprets RailCom signals (called BiDi or BiDirectional in the NMRA standard) and displays the address of the vehicle. RailCom is a registered trademark of Lenz in Europe. | ||
| 行 267: | 行 269: | ||
| The patent related to RailCom (EP1380326), | The patent related to RailCom (EP1380326), | ||
| - | < | + | < |
| EP1380326, " | EP1380326, " | ||
| Filing date: 14/01/2004 | Filing date: 14/01/2004 | ||
railcomdisplay_en.1617834253.txt.gz · 最終更新: 2021/04/08 07:24 by yaasan