ユーザ用ツール

サイト用ツール


traino

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
traino [2019/10/22 21:07] yaasantraino [2020/04/26 12:50] henohenomoheji
行 5: 行 5:
  
   * [[petitstation]]   * [[petitstation]]
 +
 +====== DSmainR6 ======
 +
 +DesktopStationのフラグシップコマンドステーションであるDSmainシリーズの最新版です。DSair2の機能とDSmainの機能を合体させて、強力なブースター回路で大編成のブラスや大型の鉄道模型も余裕で動かす事ができます。
 +
 +日本最高峰の某鉄道博物館ジオラマの150カ所もの超大規模DCCポイントシステムで使用されているDSmainの技術をご自宅でお楽しみ下さい。
 +===== 特徴 =====
 +
 +  * とある鉄道博物館でも使用されているDSmainを引き継いだハイパワー4Aブースター回路
 +  * [[DSair2]]のWi-Fi機能を取り込んだWebサーバー機能
 +  * S88-Nへの対応
 +  * OLEDで状態が見やすい
 +  * DSmainR5.1C2 OLEDのケースと完全互換
 +===== 部品表 =====
 +
 +
 +^Parts No ^仕様 / Specification ^Shop OrderNo ^Shop ^
 +|BZ1|Buzzer/Speaker PKM13EPYH4000-A0|P-04118|秋月電子|
 +|C5, C7, C11, C12(4pcs)|0.1uF, 2.54mm pitch, 16V or more | |秋月電子|
 +|C1,C14,C15|2012 Size, 1-4.7uF, 10V or more | | 秋月電子|
 +|C3| 35v,220uF Rubicon 105℃品 |P-04748 |秋月電子|
 +|C16| 10v or more, 1000uF |P-08424 |秋月電子|
 +|Additonal Capacitor| 35v,2200-3300uF |P-08428 |秋月電子|
 +|C6,C8| 10uF, 25V, 5mm pitch |P-03095 |秋月電子|
 +|C9, C10|1-10uF, 3216, 50V |P-06462 |秋月電子|
 +|C13 |100uF, 10V |P-05002 | 秋月電子|
 +|CN1,CN2, (D1,D2,D7) |nano, LED Pin Socket 1x42,FHU-1x42SG |C-05779 |秋月電子|
 +|CN3 |SD Card Slot,SD-381200-S304 |C-12667 | 秋月電子|
 +|CN4 |LAN Connector, 7810-8P8C |C-00159 |秋月電子|
 +|CN5 |LCD,Serial,FAN, Pin Header 2.54mm pitch ||秋月電子|
 +|CN6 |EG3.81, 2pin, Plug / receptacle| | |
 +|CN7 |2.1mm DC Jack(20V, 4A) |C-09408 |秋月電子|
 +|CN8 |OPIF MJ-4PP-9 |C-06070 |秋月電子|
 +|D1 |LED, MAINPOWER, Green, 3mm | |秋月電子|
 +|D2 |LED, ERR, Red, 3mm | |秋月電子|
 +|D7 |LED, RUN, Yellow, 3mm | |秋月電子|
 +|D3 |SBM1045VSS 10A |I-06168 |秋月電子|
 +|D4, D5, D6 |1N4148 100V200mA |I-00743 |秋月電子|
 +|F1 |Resettable Fuse, RUEF500 |650-RUEF500 | MOUSER|
 +|IC4| TC74VHC32F, SOP, AND logic |I-03142 |秋月電子|
 +|IC7| NJM12888,SOT23-5, 3.3V/300mA |P-00013 |秋月電子|
 +|IC2| ACS711ELCR-12AB, Current sensor IC |I-12267 |秋月電子|
 +|IC1| Regulator 5V1A Rohm BP-5293-50 |M-11188 |秋月電子|
 +|IC51 ,IC61(IC5, IC6)|IRS2302S, Gate Driver|942-IRS2302SPBF|MOUSER|
 +|R3,R9,R10, R23,R24 (5pcs)|6.8k, 1/4W | |秋月電子|
 +|R1,R2,R4,R17,R21 (5pcs)| 1.2k, 1/4W| |秋月電子|
 +|R5,R6,R7,R8 (4pcs) |100Ohm, 1/4W| | 秋月電子|
 +|R11, R12, R13, R14 (4pcs)| 47k, 1/4W | |秋月電子|
 +|R19, R22, (2pcs)| 2.2kOhm, 1/4W | | 秋月電子|
 +|R20 | 470Ohm, 1/4W | | 秋月電子|
 +|R15,R16,R18,R25,R26 (5pcs)| 100Ohm, 1608 size, 1/10W | | 秋月電子|
 +|SW1| VR_ALPS, RK0971221-F15-C0-V503 |P-03036 |秋月電子|
 +|SW2,SW3,SW4,SW5,SW6,SW7 \\ (6pcs) |DIP Switch SKHHLQA010 |688-SKHHLQ| MOUSER|
 +|Tr1,T2,Tr3,Tr4 |Sanken FKI06269, 60V, 24A |I-08364 | 秋月電子|
 +|Knob |Plastic volume / knob |P-00999 | 秋月電子|
 +|MCU Board |Arduino nano every | M-14848| 秋月電子|
 +
 +
 +===== 回路図 =====
 +
 +
 +{{::dsmainr6_sch_rev1.png?200|}}
 +
 +
 +
 +===== 組立て方法 =====
 +
 +表面実装部品から先に半田付けして下さい。
 +
 +{{http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DSmainR6Test2_2-thumbnail2.jpg}}\\ 
 +[[http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DSmainR6Test2_2.jpg|Full Size]]
 +===== ファームウェア書込み方法 =====
 +
 +ファームウェア:
 +
 +  * [[https://desktopstation.net/bin/DSmainR6_Firmware_r0.zip|ファームウェア rev.0]] 2020.4.24
 +
 +
 +
 +Arduino nano everyを使用するため、ボードマネージャーでmegaAVRのパッケージを予めインストールして下さい。
 +
 +{{::arduinoide_every1.png?200|}}
 +
 +ボードの設定は以下の通りです。
 +
 +{{::arduinoide_every2.png?200|}}
 +
 +アップロードボタンを押せば、書込みが行われます。UPDI経由での書込みのため、Arduino UNOや以前のNanoと少し書込みの挙動は違いますが、放っておけば書込みが終わります。
traino.txt · 最終更新: 2024/02/25 14:43 by henohenomoheji

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki