traino_sl
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| traino_sl [2021/04/11 19:57] – [回路図各部の機能(V2,V2a)] henohenomoheji | traino_sl [2021/12/12 05:21] (現在) – [■ ExpBoard for Steam locomotie] henohenomoheji | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== TRAINO ExpBoard for SL, | + | ====== TRAINO ExpBoard for SL ====== |
| - | < | + | SLのDCCサウンド化は、機種によって大きくことなりますので、現在5種類準備しております。 |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | TRAINOが開発した、日本型Nゲージ向けのDCCコネクタ引き出し基板です。世界標準のNext18規格に対応することで、Nゲージ車両をDCC化したり、サウンド機能を搭載したり、より簡単に行えます。 | + | |
| - | + | ||
| - | また、ExpBoardを搭載しておくと、必要なときにアナログアダプタに差し替えて、アナログ運転可能な状態にもどすこともできます。 | + | |
| - | + | ||
| - | 搭載事例: | + | |
| - | クモハ52、モハ582、モハ455、モハ112 | + | |
| - | + | ||
| - | ※ EC-Slim以外のExpBoardについては、[[traino|こちら]]を参照願います。 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== コンセプト ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * 海外N製品のDCCサウンドの進化に驚き、日本型でもDCCサウンドを楽しみたいと考えました。最近Next18規格を採用したESU社のDCCサウンドデコーダであるLokSound5 microの登場で小型化が可能になり、[[https:// | + | |
| - | * Next18コネクタにはサウンドデコーダLokSound5 microのみならず、[[http:// | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | * Next18コネクタはデコーダを180度回転させても基本的に利用できる構造です。車体長に合わせて、外向き取り付け・内向き取り付けにすることで一製品で20m級車両、18m級車両双方でバランスのよい室内灯照明状態を作ります。 | + | |
| - | * DesktopStationの兄弟製品 [[ExpBoardGeneral]]と端子名などで共通性を持たせています。 | + | |
| - | * 【V2基板より】[[https:// | + | |
| - | * 【V2a基板より】[[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 構造 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | SLの場合は、テンダーのウエイトの隙間を使い、なるべく最小限の改造でサウンド化できるようにしたloksound用の補助基板です。EL, | + | |
| - | + | ||
| - | {{:: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 仕様 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^外形 |100mm×9mm×0.6mm\\ (プリント基板本体のみ、突起部、電子部品を除く)\\ 幅はTOMIX 室内照明ユニットLCタイプ(狭幅タイプ)に合わせてあります。| | + | |
| - | ^入力 |19Vmax (DCCデコーダの電源電圧を超えない範囲でお使いください)| | + | |
| - | ^モーター出力 |最大500mA(利用されるデコーダの最大電流以下でお使いください) | | + | |
| - | ^ヘッドライト |DCC館設計 両極性出力回路内蔵 出力抵抗300Ω | | + | |
| - | ^室内灯|デコーダのAUX出力もしくは常時点灯(V2基板以降)から選択できます。\\ なお明るく点灯させる場合ははんだでショート、暗めに調整するときは1kΩ位の抵抗を半田付けしてください。 | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| ====■ ExpBoard for Steam locomotie==== | ====■ ExpBoard for Steam locomotie==== | ||
| - | {{ :slシリーズ.png?300|}} | + | {{ :expsl.jpg?direct& |
| KATO SLにLoksound5をより、簡単に搭載するためのプリント基板です。 | KATO SLにLoksound5をより、簡単に搭載するためのプリント基板です。 | ||
| 行 66: | 行 25: | ||
| * テンダーの構造に合わせて、基板下面から配線を取り出す構造にしています。 | * テンダーの構造に合わせて、基板下面から配線を取り出す構造にしています。 | ||
| * ダイキャストウエイトは取り外していただき、基板周囲に鉛版などのウエイトで補重すると集電が安定します。 | * ダイキャストウエイトは取り外していただき、基板周囲に鉛版などのウエイトで補重すると集電が安定します。 | ||
| - | タイプE(C56用) | + | |
| - | * KATO C56 の構造を考えた基板構造に変更。 | + | |
| - | * テンダーの構造に合わせて、基板下面軸の部分から配線を取り出す構造にしています。 | + | |
| - | * ダイキャストウエイトは取り外していただき、基板周囲に鉛版などのウエイトで補重すると集電が安定します。 | + | |
| タイプS(Minitrix S3/6用) | タイプS(Minitrix S3/6用) | ||
| * Minitrix S3/ | * Minitrix S3/ | ||
| + | 予定品:タイプE(C56用 EXP-NANO56) | ||
| + | * KATO C56 の構造を考えた基板構造に変更。 | ||
| + | * テンダー上部をスピーカーのエンクロージャに利用する構造です。 | ||
| 詳細は[[https:// | 詳細は[[https:// | ||
| 行 79: | 行 38: | ||
| ^8620|SL-C57/ | ^8620|SL-C57/ | ||
| ^9600|SL-9600 | ^9600|SL-9600 | ||
| + | ^C56|EXP-NANO56 | ||
| ^C57|SL-C57/ | ^C57|SL-C57/ | ||
| ^C58|SL-58 | ^C58|SL-58 | ||
| 行 92: | 行 52: | ||
| * 本製品はLoksound5 microでの利用を前提に設計していますが、Loksound5自体は、別途調達をお願いします。 | * 本製品はLoksound5 microでの利用を前提に設計していますが、Loksound5自体は、別途調達をお願いします。 | ||
| * 配線処理(はんだ付け)の難易度も高めですので、配線同士が短絡しないよう十分注意して加工してください。 | * 配線処理(はんだ付け)の難易度も高めですので、配線同士が短絡しないよう十分注意して加工してください。 | ||
| - | |||
| - | ===== 端子の説明 ===== | ||
| - | |||
| - | ^表示 | 内容|NEXT18ピンアサイン(外向き取付時)| | ||
| - | ^Trk1/Trk2 | 線路からの配線です。|1+18, | ||
| - | ^MT1/MT2 | モーターへの配線です。|2, | ||
| - | ^SPK1/SPK2| スピーカー向け配線 | ||
| - | ^基板両端▶︎部 | 両極性回路搭載、ダイオードの方向がヘッドライト点灯|8.17 | | ||
| - | ^DC+ | デコーダ内部コモン(+)。HEAD, | ||
| - | ^GND | デコーダ内部グランド端子です。|5, | ||
| - | ^BKUP | 【V2基板より】トマランコンデンサ(バックアップ用)の端子です。|5, | ||
| - | ^JP | 室内灯接続先の選定\\ JP1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 対応車両 ===== | ||
| - | 主な製品への対応事例を紹介します。リンク先は、[[https:// | ||
| - | |||
| - | ^製品|難易度|説明| | ||
| - | ^KATO DCCフレンドリ製品|1|イージーセットを使えば、簡単な分解で、モーターと室内灯制御が可能です。サウンド対応は、スピーカの取り付け場所を確保して、指定のパッドに配線をつなげてください。[[https:// | ||
| - | ^KATO FFなし旧動力ユニット|2|こちらも簡単な分解でモーター、室内灯のDCC化ができますが、半田付けが必要となります。[[https:// | ||
| - | ^KATO ライト基板床置きタイプ(キハ30等)|4| [[https:// | ||
| - | ^KATO T車(先頭車)|2|DCCフレンドリ対応車両の場合はFL12を購入・利用し室内灯はEC-Slimをデコーダレス(アナログ)組立で取り付けるのが簡単です。室内灯をDCCで制御したい場合は、スタンダードセットとLAISDCC等を使い、ヘッドライト配線を付け替えても良いかと思います。また、ヘッドライト・テールライトを電球のままDCC化する場合は[[https:// | ||
| - | ^KATO/ | ||
| - | ^TOMIX 室内照明ユニット LCタイプ(狭幅)対応製品| 3| [[https:// | ||
| - | ^TOMIX 照明ユニット Cタイプ(広幅)対応製品| 4|2019年8月のオープンサウンドデータミーティングで紹介した113系はこちらのタイプです。LCタイプに加えて、ボディの一部カットが必要です。| | ||
| - | ^TOMIX 特殊形状| 4| [[https:// | ||
| - | ^マイクロエース|4| [[https:// | ||
| - | ^GreenMax|3| [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 難易度の解説\\ | ||
| - | 1: | ||
| - | 2: | ||
| - | 3: | ||
| - | 4: | ||
| - | 5: | ||
| - | |||
| - | ===== オープンサウンド対応 ===== | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | ^オープンサウンド|ExpBoard|説明| | ||
| - | ^第一弾・C11 蒸気機関車|なし|搭載スペースが確保できません。| | ||
| - | |||
| - | ^C57|SL-C57/ | ||
| - | ^C58|SL-58 | ||
| - | ^C59|SL-C59/ | ||
| - | ^9600|SL-9600 | ||
| - | ^8620|SL-C57/ | ||
| - | ^EH200|ELタイプH |[[https:// | ||
| - | ^DF200|DLタイプF |[[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== ラインナップ ===== | ||
| - | |||
| - | * イージーセット(TRAINO NXT18-ECS-E1)\\ | ||
| - | KATOのM車、DCCフレンドリ対応車両1台分のセットです。KATO DCCフレンドリ対応ソケットに装着できるアダプタに配線済、室内灯、ヘッドラート(両極性アダプタ付き)を標準装備しています。モーター配線までは半田付けなしでセットアップ可能。サウンドデコーダーの場合は、スピーカー配線のみ半田付けが必要です。なお、V2基板からは室内灯は常時点灯(JP3を接続)してあります。 | ||
| - | LokSound5の取り付けについてまとめましたので、[[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ^コネクタ|実装済 | ||
| - | ^Q1|実装済 UMA1N | Rohm | | ||
| - | ^R1|実装済 270Ω| 1608もしくは2012サイズ| | ||
| - | ^LED1-6|実装済 NSSW157T| 日亜化学(サイズ3mm×1.4mm)| | ||
| - | ^R2, | ||
| - | ^KATOアダプタ|1個| 配線済| | ||
| - | |||
| - | * スタンダードセット(TRAINO NXT18-ECS-S2)\\ {{ 2020-04-21_17.48.01.jpg? | ||
| - | Expboard2枚とKATO DCCフレンドリ対応ソケットに装着できるアダプタ1個のセットです。ヘッドラート(両極性アダプタ)の部品は取り付け済みですが、室内灯はお好みの部品を設定、取り付けください。 | ||
| - | |||
| - | ^コネクタ|実装済 | ||
| - | ^Q1|実装済 UMA1N | Rohm | | ||
| - | ^R1|実装済 270Ω| 1608もしくは2012サイズ| | ||
| - | ^LED1-6|未実装|サイズ3mm×1.4mm~2mm×1.2mmを推奨| | ||
| - | ^R2, | ||
| - | ^KATOアダプタ|1個| 未配線| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * エコノミーセット (TRAINO NXT18-ECS-E6) | ||
| - | 本体(プリント基板)6枚分のお得なセットです。\\ {{ : | ||
| - | また、動力車用にKATOのアダプタも一つ添付します。 | ||
| - | |||
| - | ^コネクタ|実装済は1枚 | ||
| - | ^Q1|未実装|コネクタ実装品のみ実装済です。 | | ||
| - | ^R1|未実装|コネクタ実装品のみ実装済です。 | | ||
| - | ^LED1-6|未実装|サイズ3mm×1.4mm~2mm×1.2mmを推奨| | ||
| - | ^R2, | ||
| - | ^KATOアダプタ|1個| 未配線| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 販売場所 ===== | ||
| - | 以下の2箇所で頒布中です。 | ||
| - | |||
| - | * DesktopStationShop | ||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * Nagoden頒布 | ||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * 頒布に協力いただいているお店 | ||
| - | |||
| - | 石田商店様(千葉県船橋市) | ||
| - | アライブ様(神奈川県大和市) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2021-3-26 情報更新 | ||
| - | |||
| - | ===== 注意事項 ===== | ||
| - | * ExpBoard Next18 シリーズは、個人が趣味で設計・製作したものを、その目的を共有いただける方に費用の一部を負担いただきお分けするもの(頒布品)です。営利目的で設計・開発した商品と同様のサポートは保証致しかねます。 | ||
| - | * デコーダや車両への取り付けもユーザー様の責任にて実施ください。その留意点については、本ブログなどでなるべく説明いたしますが、すべて説明しきれる訳ではございません。 | ||
| - | * 不良が発生した場合には無償で交換いたします。改善のために、不良内容について詳細を確認させていただく場合がございますのでご協力をお願いします。 | ||
| - | * 14歳未満のお子さんの手の届かないところに保管ください。 | ||
| - | * この商品は、一部静電気に敏感な半導体部品を利用しています。特にデコーダをセットした後は、静電気を加えないよう注意してください。 | ||
| - | * 本製品を取り付けるにあたって、DCCデコーダや車両の取り扱い説明書を十分に確認した上で段取りを決め、慎重に作業を行なってください。 | ||
traino_sl.1618138634.txt.gz · 最終更新: 2021/04/11 19:57 by henohenomoheji