ユーザ用ツール

サイト用ツール


trouble_shooting

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
trouble_shooting [2015/08/21 09:14]
– created yaasan
trouble_shooting [2016/10/06 05:13] (現在)
– [事例集] yaasan
行 8: 行 8:
 ^No. ^事例 ^推定される要因 ^備考 ^ ^No. ^事例 ^推定される要因 ^備考 ^
 |1 | 線路に電力が供給されない | 突入電流による保護機能の動作 | デコーダなどにつなげているコンデンサに充電回路を加える | |1 | 線路に電力が供給されない | 突入電流による保護機能の動作 | デコーダなどにつなげているコンデンサに充電回路を加える |
-|2 | | | | +|2 | 指定したアドレスのポイントが動作しないアドレスオフセットの解釈の差異 +4または-4のアドレスを指定して動くか確認する 
 +|3 | 100~127番台のアドレスの機関車が正常に動かない| ショートアドレス範囲の解釈の差異 | 100以降からロングアドレスとみなすメーカーと、127まではショートアドレスと解釈するメーカーがあります。100~127番は原則、使用しないことを推奨します。 | 
 +|4 | CV書き込みが失敗する、CVが読み出せない | CVの応答電流が小さすぎる  |CVの応答を検出する方法として6ミリ秒間60mA以上の電流をデコーダが消費する必要があります。デコーダにモータなどの電流を大きく消費する負荷を接続しないと、正常に読み出せないケースが多いです。モータを必ず接続しましょう。また一部のデコーダは読み出し非対応としているケースもあります。 | 
 +|5 | | | | 
 +|6 | | | | 
 +|7 | | | | 
 +|8 | | | |
trouble_shooting.1440116050.txt.gz · 最終更新: 2015/08/21 09:14 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki