DSmain、DCC/MM2シールドはmfx機能はサポートしておりませんのでご注意ください。mfx機関車は、MM2機関車として登録してください(MM2モードでmfx機関車は利用可能です)
Desktop Stationでは、mfx機関車を登録するために、MM2やDCCと異なる手順が必要となります。また、MS2と同時もしくは交互に、もしくはつなぎ変えてご利用される方は、必ずmfx機関車の登録の際にMS2を60113に接続しておく必要があります。これは、MS2に設定されたmfx機関車のアドレス値をDesktop Stationに反映させるために必要だからです。この作業を怠りますと、MS2とDesktop Stationで異なるアドレスが設定され、繋ぎ変えた際にmfx機関車が片方のコマンドステーションでしか動かせなくなるトラブルの原因となります。よく分からない、どうするか不明の場合は、MS2をつないで置くことをお勧めします。この作業は、mfx機関車を登録するだけで、初回のみです。
なお、間違えた手順で行っても、数日間、mfx機関車を何も繋がずに置いておく(=箱にしまっておく)と、このアドレスは自動で初期化されますので、その後に再度、ここに掲載された手順を実施してください。
60113に機関車を置いた後、認識されて自動的にリストに登録された例。
機関車設定画面
How to use Loc Editor
項目 | 値の意味 | 解説 |
Loc Address | Locomotive Address | set your locomotive address MM2: 1-255, DCC:1-9999 |
Loc Protocol | Locomotive Protocol | set suitable protocol for your locomotive. You can select MM2, mfx, DCC. MM2 means marklin old digital system. Marklin AC compatible locomotives are suitable MM2. The mfx is current marklin standard protocol. DCC is not AC protocol but using as digital control system for not marklin manufactures system. |
mfx decoder UID | mfx locomotive unique ID | This parameter is available only on the mfx loco. A loc data including this UID is automatically added when trackbox recognizes the mfx loco. If you know UID in the mfx loco, you can edit manually this paramter. |
Loc Name | Locomotive Name | set useful name to play. |
Manufacture | Locomotive Manufacture Name | This item isn't used. Please use as notes. |
Item Art No. | Locomotive Art Number | This item isn't used. Please use as notes. |
Config of double-heading | 2nd Loc address | set 2nd locomotive if you will play double-heading. |
Speedometer config | Max speed | This value is used on speed displayment of meter box. |
Speed Adjustment | Acceleration ratio, Reduction Ratio, Max Speed Value | Ratios are used when you plays with power control mode with regard to control lever. Max speed value refers locomotive's maximum speed when playing. "1023" is maximum speed. for example, "512" means half of maximum speed. |
Locomotive image | - | 128x48 image file is available. Available file extentions are PNG, GIF, BMP, JPG. You can find many image icons in this site. |
ファンクションボタン編集画面
速度調整レバーの設定画面
懐中時計の設定画面
キーボード割り当て表
Key | Assigned function | Note |
Escape | Power off | Turn off CTrack power. |
F1-F12 | Function 1-12 | for locomotive sounds and the othe function. |
Page Up or Z | Increment loc speed | BVE5 key compatible |
Page Down or A | Decrement loc speed | BVE5 key compatible |
Period | Free loc break | BVE5 key compatible |
Comma | Apply loc break | BVE5 key compatible |
Home | Loc direction | Toggle locomotive direction |
スクリプト関数表
ファンクション名 | Param1 | Param2 | Param3 | 備考 |
SPEED | Locomotive Address | Speed value (0-1023) |
- | 機関車の速度を調整できます。最高値は1023です。 |
DIRECTION | Locomotive Address | 1:FWD, 2:REV | - | 機関車の進行方向を変更できます。 |
FUNCTION | Locomotive Address | Function No | 0:OFF, 1:ON | ファンクションを操作できます。サウンドやライトなどのON/OFFを設定できます。ファンクション番号と機能の割り振りは機関車のデコーダによって異なります。 |
ACCESSORY | Accessory Address (1-256) | 0:RED, 1:GREEN | - | ポイントや信号機の状態を切り替えます。なお、ポイントへの操作は |
WAIT | Wait time (1 = 100ms) | - | - | 処理を指定時間、次の処理が動かないように待ちます。機関車などが走行中の場合は、その状態は維持されます。パラメータは、1単位が100ミリ秒です。10を指定すると1秒間です。 |
POWER | 0:OFF, 1:ON | - | - | CTrackへの電力供給をON/OFFできます。なお、この操作を行うと2秒以上、操作を受け付けない場合がありますのでWait関数を使って一定時間、スクリプトを実行しないように調整してください。 |
EXIT | - | - | - | スクリプトを終了します。スクリプトが最後になると、自動的にこの関数が呼ばれます。 |
GOTO | Line number on the script. | - | - | 指定した行番号にジャンプします。スクリプトを常に動かすような処理を作ることができます。 |
GOTOLABEL | Line label name on the script. | - | - | 指定されたラベルが置いてある行にジャンプします。行番号で指定ではないので、スクリプト関数の追加や削除の影響を受けません。なお、同じラベル名が複数ある場合は、より先頭に近いほうを優先します。 |
SETFLAG | Flag Number (0-9) | a stored value(0-65535) | - | フラグに値をセットします。このフラグはS88イベント全体で共有されます。 |
JUMP | Line labelname on the script. | Flag Number (0-9) | Equal value | GOTOLABELとGETFLAGの複合機能です。指定フラグの値と、設定値が一致した場合、指定のラベルにジャンプします。フラグの状態に応じて動作を切り替えられるので、複雑な機関車制御を可能とします。 |
LABEL | Line label name | - | - | ラベルを定義します。ジャンプ関数やGotoLabel関数のジャンプ先の目印となります。 |
イベントエディタの説明
項目 | 値の例 | 備考 |
Event name | STATION-A | お好きな駅や場所の名前を記載します。 |
locomotive address | 1-255 | 機関車のアドレスを指定します。このアドレスは、スクリプト上でアドレスを指定しない場合はこのアドレスに置き換えられます。 |
Start Trigger | 進入, 退出, 在線, 非在線, 定周期, 時刻, ランダム, 走行中, 停止中 | スクリプト・センサの動作条件を選択できます。「進入」は、センサーレールに機関車が進入した状況でイベントを実行することを意味します。 「退出」は、センサーレールから機関車が抜けた状況でイベントを実行することを意味します。定周期は一定時間間隔で動かすようにできます。時刻は、実時間・仮想時間で設定が出来ます。 |
Sensor address | 1-256 | S88デコーダによるセンサアドレスを指定指定します。ここで設定したセンサが変化したことを条件に、処理が働きます。 |
Availabe this event | checked or non-checked | このイベントの実行許可を変更できます。 |
Event script | - | スクリプトを編集します。 |
S88イベント機能は、ArduinoボードにS88センサ対応機能を持ったファームウェア(Serial_RS4.ino以降)で動作します。 また、S88デコーダをArduinoに接続する必要があります。S88の機能を有効とするためには、初期設定画面でS88機能を有効にする必要があります。
シャトル運転の例が以下に記載されています。スクリプトの例はそのまま、デスクトップステーションのスクリプト画面上にコピーアンドペーストできます。
この例では、機関車のアドレスは3でMM2プロトコルを使用します。S88センサアドレスは1となっています。
DESKTOPSTATION,SCRIPT,2013
SPEED,0,128,0
WAIT,10,0,0
SPEED,0,0,0
DIRECTION,0,2,0
WAIT,10,0,0
SPEED,0,256,0
EXIT,0,0,0
この例では、機関車のアドレスは3でMM2プロトコルを使用します。S88センサアドレスは2となっています。
DESKTOPSTATION,SCRIPT,2013
SPEED,0,128,0
WAIT,10,0,0
SPEED,0,0,0
DIRECTION,0,1,0
WAIT,10,0,0
SPEED,0,256,0
EXIT,0,0,0
交互運転の例が以下に記載されています。スクリプトの例はそのまま、デスクトップステーションのスクリプト画面上にコピーアンドペーストできます。
この例では、2つの機関車、ポイント、センサーレールを使用します。機関車はMM2の3と72、ポイントは5と6、センサーレールはS88デコーダの1と2に割り当てられていますが、これらはエディタ画面上とスクリプトで自由に変更できます。
センサーの場所とポイントの位置のレイアウト
この例では、機関車のアドレスは72でMM2プロトコルを使用します。S88センサアドレスは1となっています。
DESKTOPSTATION,SCRIPT,2013
SPEED,0,64,0
WAIT,10,0,0
SPEED,0,0,0
ACCESSORY,5,0,0
ACCESSORY,6,0,0
WAIT,30,0,0
SPEED,3,256,0
EXIT,0,0,0
この例では、機関車のアドレスは3でMM2プロトコルを使用します。S88センサアドレスは2となっています。
DESKTOPSTATION,SCRIPT,2013
SPEED,0,64,0
WAIT,10,0,0
SPEED,0,0,0
ACCESSORY,6,1,0
ACCESSORY,5,1,0
WAIT,10,0,0
SPEED,72,256,0
EXIT,0,0,0