| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| cv_read_writer [2018/07/10 14:43] – [動作確認したデコーダ・車両など] yaasan | cv_read_writer [2019/05/07 07:43] (現在) – [特徴] yaasan |
|---|
| English page is [[DSBluebox_Eng|here]]. | English page is [[DSBluebox_Eng|here]]. |
| |
| {{http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DSblue_revenge2-thumbnail2.jpg}} | {{https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DSblue_revenge2-thumbnail2.jpg}} |
| |
| ===== ターゲット ===== | ===== ターゲット ===== |
| * シンプル&オールインワン。単体で動作。PC不要。 | * シンプル&オールインワン。単体で動作。PC不要。 |
| |
| こんなに多機能で、なんとお値段は**9800円**から! | |
| |
| [[https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uMAfFlMyeSs|YoutubeでのCV読み込み操作例]] | [[https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uMAfFlMyeSs|YoutubeでのCV読み込み操作例]] |
| 操作方法、注意点をまとめたユーザーマニュアルは以下に掲載されています。 | 操作方法、注意点をまとめたユーザーマニュアルは以下に掲載されています。 |
| |
| [[http://desktopstation.net/bin/DS0001_DSblueboxInstruction_0_41.pdf| User's manual 0.41]] (Sep 12, 2017, Japanese)\\ | [[https://desktopstation.net/bin/DS0001_DSblueboxInstruction_0_41.pdf| User's manual 0.41]] (Sep 12, 2017, Japanese)\\ |
| [[http://desktopstation.net/bin/DS0001_DSblueboxInstruction_0_40.pdf| User's manual 0.40]] (June 15, 2017, Japanese)\\ | [[https://desktopstation.net/bin/DS0001_DSblueboxInstruction_0_40.pdf| User's manual 0.40]] (June 15, 2017, Japanese)\\ |
| [[http://desktopstation.net/bin/DS0001_DSblueboxInstruction_0_35.pdf| User's manual 0.35]] (May 26, 2017, Japanese)\\ | [[https://desktopstation.net/bin/DS0001_DSblueboxInstruction_0_35.pdf| User's manual 0.35]] (May 26, 2017, Japanese)\\ |
| [[http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DS0001_DSblueboxInstruction_0_34Eng.pdf| User's manual 0.34]] (Apr 6, 2017, English)\\ | [[https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DS0001_DSblueboxInstruction_0_34Eng.pdf| User's manual 0.34]] (Apr 6, 2017, English)\\ |
| [[http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DS0001_DSblueboxInstruction_0_33.pdf| User's manual 0.33]] (Feb 27, 2017, Japanese)\\ | [[https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DS0001_DSblueboxInstruction_0_33.pdf| User's manual 0.33]] (Feb 27, 2017, Japanese)\\ |
| [[http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DS0001_DSblueboxInstruction_0_31.pdf| User's manual 0.31]]\\ | [[https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DS0001_DSblueboxInstruction_0_31.pdf| User's manual 0.31]]\\ |
| [[http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DS0001_DSblueboxInstruction_0_2.pdf| User's manual 0.2]] | [[https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DS0001_DSblueboxInstruction_0_2.pdf| User's manual 0.2]] |
| |
| === キット組み立てマニュアル === | === キット組み立てマニュアル === |
| DCC館のあやのすけさんが、キットの組み立てマニュアルを作成してくれました。キット品を購入された方は組み立て前に、ご一読ください。 | DCC館のあやのすけさんが、キットの組み立てマニュアルを作成してくれました。キット品を購入された方は組み立て前に、ご一読ください。 |
| |
| [[http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DSblueBOX_asm_instruction.pdf|キット組み立てマニュアル]](11.0MB) | [[https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DSblueBOX_asm_instruction.pdf|キット組み立てマニュアル]](11.0MB) |
| ===== 組み立て方法 ===== | ===== 組み立て方法 ===== |
| |
| フィーダ線(TRKOUT)とACアダプタ(DCIN)は以下のように配線します。 | フィーダ線(TRKOUT)とACアダプタ(DCIN)は以下のように配線します。 |
| |
| {{http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DSblue_revenge4-thumbnail2.jpg}} | {{https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/DSblue_revenge4-thumbnail2.jpg}} |
| |
| |
| 線路に乗っている機関車のアドレスがわからない時に使用する機能を用意しています。Check LocAddrという項目を選択することで、調べられます。 | 線路に乗っている機関車のアドレスがわからない時に使用する機能を用意しています。Check LocAddrという項目を選択することで、調べられます。 |
| |
| {{http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_LocAddr1.jpg}} | {{https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_LocAddr1.jpg}} |
| |
| ENTERを押すとCV読み出しをはじめます。内部の動きとしては、CV29を読んで、SHORTかLONGか判別した後に、SHORTならCV1、LONGならCV17,CV18を読みだします。 | ENTERを押すとCV読み出しをはじめます。内部の動きとしては、CV29を読んで、SHORTかLONGか判別した後に、SHORTならCV1、LONGならCV17,CV18を読みだします。 |
| |
| {{http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_LocAddr2.jpg}} | {{https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_LocAddr2.jpg}} |
| |
| 読み出し中は以下の様な表示になります。機関車は連続して不規則に微動しますが驚かずに10秒ほどお待ち下さい。エラーの場合は、エラーが表示されて機関車アドレスの読み出しをキャンセルします。線路の接触を確認して、再度チャレンジしてください。なお、どうしても読み出せないデコーダや車両の場合もあるので、その時は諦めが肝心です。 | 読み出し中は以下の様な表示になります。機関車は連続して不規則に微動しますが驚かずに10秒ほどお待ち下さい。エラーの場合は、エラーが表示されて機関車アドレスの読み出しをキャンセルします。線路の接触を確認して、再度チャレンジしてください。なお、どうしても読み出せないデコーダや車両の場合もあるので、その時は諦めが肝心です。 |
| |
| {{http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_LocAddr3.jpg}} | {{https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_LocAddr3.jpg}} |
| |
| ショートアドレスの3ということが分かりました。 | ショートアドレスの3ということが分かりました。 |
| |
| {{http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_LocAddr4.jpg}} | {{https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_LocAddr4.jpg}} |
| |
| ■Nucky製の信号機のアドレス設定 | ■Nucky製の信号機のアドレス設定 |
| また、信号機は電流をほとんど消費しないので、CV読み出しができません。LEDが点滅するのを見て、書き込まれたかどうか判断します。 | また、信号機は電流をほとんど消費しないので、CV読み出しができません。LEDが点滅するのを見て、書き込まれたかどうか判断します。 |
| |
| {{http://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_NSignal.jpg}} | {{https://buin2gou.sakura.ne.jp/sblo_files/powerele/image/EBox_NSignal.jpg}} |
| |
| ===== 動作確認したデコーダ・車両など ===== | ===== 動作確認したデコーダ・車両など ===== |
| |
| * PIKO製機関車(Uhlenbrockデコーダ搭載車) | * PIKO製機関車(Uhlenbrockデコーダ搭載車) |
| | * PIKOオリジナルデコーダ(Smart Decoder 4.1シリーズ) |
| * Roco製機関車(ZIMOデコーダ搭載車) | * Roco製機関車(ZIMOデコーダ搭載車) |
| * LGB製機関車 | * LGB製機関車 |
| * Soundtraxx製サウンドデコーダ(Tsunami, Econami), ※DSXシリーズは相性問題あり。 | * Soundtraxx製サウンドデコーダ(Tsunami, Econami, DSX) |
| * ESU LokPilot, LokSoundシリーズ | * ESU LokPilot, LokSoundシリーズ |
| * Lenz デコーダシリーズ | * Lenz デコーダシリーズ |
| * KATO/digitraxx EM13、DS51K1(CVではなくポイント操作) | * KATO/digitraxx EM13、DS51K1(CVではなくポイント操作),DG583S(Gゲージデコーダ) |
| * Nucky ワンコインデコーダ3, 4, 日本型信号機(書き出しのみ) | * Nucky ワンコインデコーダ3, 4, 日本型信号機(書き出しのみ) |
| * Desktop Station スマイルデコーダシリーズ(要最新ソフト) | * Desktop Station スマイルデコーダシリーズ(要最新ソフト) |
| * Fleischmann 715290他 | * Fleischmann 715290他 |
| * Nagoden MP3サウンドデコーダシリーズ、スマイルデコーダR6n | * Nagoden MP3サウンドデコーダシリーズ、スマイルデコーダR6n |
| * 天賞堂・カンタムシリーズ (公式ではDCC対応ではないためサポート不可) | * 天賞堂・カンタムシリーズ車両 |
| * LaisDCC デコーダ | * LaisDCC デコーダ |
| * ロクハン A053 汎用デコーダ | * ロクハン A053,A059 DCCデコーダ |
| | * D&Hデコーダ |
| | * Hornby デコーダ(R8249 Locomotive Decoder) |
| |
| CVの読み書きができた車両、デコーダがありましたら管理人までご連絡をお願いします。皆様の協力が、サポートできるデコーダを増やすことに繋がります。 | CVの読み書きができた車両、デコーダがありましたら管理人までご連絡をお願いします。皆様の協力が、サポートできるデコーダを増やすことに繋がります。 |
| |
| ^ Version ^ url ^ Notes ^ | ^ Version ^ url ^ Notes ^ |
| | 2.0 | [[http://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_160619.zip|Download]] | 読み出し時の補正機能のバグを修正、DCC波形の調整、SoundTraxx対応 | | | 2.0 | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_160619.zip|Download]] | 読み出し時の補正機能のバグを修正、DCC波形の調整、SoundTraxx対応 | |
| | 2.1 | [[http://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_160703.zip|Download]] | 読み出し・書き込み高速化 | | | 2.1 | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_160703.zip|Download]] | 読み出し・書き込み高速化 | |
| | 4b | [[http://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4b.zip|Download]] | 読み出し改善、試運転機能追加、2017年1月版新基板対応 | | | 4b | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4b.zip|Download]] | 読み出し改善、試運転機能追加、2017年1月版新基板対応 | |
| | 4c | [[http://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4c.zip|Download]] | 読み出し機能の高速化・読み出しアルゴリズムをチューニング、Manufacture表示対応、2017年1月版新基板対応 | | | 4c | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4c.zip|Download]] | 読み出し機能の高速化・読み出しアルゴリズムをチューニング、Manufacture表示対応、2017年1月版新基板対応 | |
| | 4e | [[http://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4e.ZIP|Download]] | 突入電流緩和処理の追加 | | | 4e | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4e.ZIP|Download]] | 突入電流緩和処理の追加 | |
| | 4f | [[http://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4f.ZIP|Download]] | デコーダリセット機能、デバッグ機能、しきい値調整機能を追加 | | | 4f | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4f.ZIP|Download]] | デコーダリセット機能、デバッグ機能、しきい値調整機能を追加 | |
| | 4g | [[http://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4g.zip|Download]] | リトライ機能を追加 | | | 4g | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4g.zip|Download]] | リトライ機能を追加 | |
| | 4i | [[http://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4i.zip|Download]] | soundtraxx対応,高速化,Coreをアップデート | | | 4i | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4i.zip|Download]] | soundtraxx対応,高速化,Coreをアップデート | |
| | 4j | [[http://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4j.zip|Download]] | July 4, 2018. CV29編集機能を追加 | | | 4j | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4j.zip|Download]] | July 4, 2018. CV29編集機能を追加 | |
| | | 4l | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_R4l.zip|Download]] | Aug 11, 2018. NGDCC対策,読出し高速化 | |
| | | 4m | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_R4m.zip|Download]] | Sep 22, 2018. 読出し高速化 | |
| | | 4n | [[https://desktopstation.net/bin/DSEmptyBox_r4n.zip|Download]] | May 7, 2019. LokSound5対策 | |
| |
| |
| ===== サポート ===== | ===== サポート ===== |
| |
| 質問、トラブルなどのサポートは[[http://desktopstation.net/bb/|デジタル鉄道模型フォーラム]]をご利用ください。 | 質問、トラブルなどのサポートは[[https://desktopstation.net/bb/|デジタル鉄道模型フォーラム]]をご利用ください。 |
| |
| なお、サポートを受ける前に[[トラブルが起きたら?]]をご覧ください。また、業務用への利用については、[[業務用への機器の利用について]]を参照ください。 | なお、サポートを受ける前に[[トラブルが起きたら?]]をご覧ください。また、業務用への利用については、[[業務用への機器の利用について]]を参照ください。 |
| ===== 頒布 / How to get ===== | ===== 頒布 / How to get ===== |
| |
| * キット品 9800円(ACアダプタ、フィーダ線別) | * キット品 <del>9800円</del>(ACアダプタ、フィーダ線別) |
| * 完成品 15800円(ACアダプタ、フィーダ線別) | * 完成品 <del>15800円</del>(ACアダプタ、フィーダ線別) |
| * ACアダプタ(15V/1.6A)+フィーダ(KATO)キット 2000円 | * ACアダプタ(15V/1.6A)+フィーダ(KATO)キット 2000円 |
| |
| ご注文は、[[https://desktopstation.net/shop/html/|こちらのページ]]からどうぞ。 | ご注文は、[[https://desktopstation.net/shop/html/|こちらのページ]]からどうぞ。 |
| |
| In EU or US or the other countries users, [[http://desktopstation.net/distribution.html|contact to us]]. International shipping is available.SAL shipping 3EUR, EMS 15EUR. | 在庫限りです。在庫が無くなり次第、終売となります。気軽にCV読み書きできる専用ツールは世界でDSblueboxだけです! |
| ===== 今後の予定 ===== | |
| | |
| * 読み書きできるデコーダの増強(ユーザーの皆様の協力のもと) | |
| * Loc Controlでファンクションのショートカットキー(数字キーを有効活用)機能 | |
| |
| ===== 制作レビュー ===== | ===== 制作レビュー ===== |