説明
提供者 Bush Engineering様, かわけい様, MB3110A様, うえだねじろう様, Yaasan
JR九州の813系0番台,100番台,200番台,300番台をモチーフにした東芝GTO VVVFサウンドデータを作成しました。 九州内の普通電車で活躍しています。
Function List
| Function No | Description |
| F0 | ヘッドライト・テールライト |
| F1 | サウンドON |
| F2 | 警笛 |
| F4 | ATSベル |
| F6 | ATCベル |
| F7 | 音量調整 |
| F8 | レール継ぎ目音 |
| F10 | フランジ音 |
| F12 | ドア開閉 |
| F11 | ドア開閉 |
| F13 | ドア開閉 |
| F15 | CP強制起動 |
| F17 | 出発合図ブザー |


