expboardkatonext18_de
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| expboardkatonext18_de [2021/04/11 19:16] – 作成 yaasan | expboardkatonext18_de [2021/04/11 19:24] (現在) – [Verdrahtung] yaasan | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| Das ExpBoard für KATO HO ersetzt die DCC-Anschlussplatine und das Gewicht durch eine einzige Platine für KATO HO-Fahrzeuge. Damit ist es möglich, Scheinwerfer und Rücklichter, | Das ExpBoard für KATO HO ersetzt die DCC-Anschlussplatine und das Gewicht durch eine einzige Platine für KATO HO-Fahrzeuge. Damit ist es möglich, Scheinwerfer und Rücklichter, | ||
| - | Die NEM652-Version ist [[ExpBoard|hier]]. \\[[ExpBoard | + | Die NEM652-Version ist [[ExpBoard|hier]]. \\ |
| - | Für allgemeine Zwecke ist HO [[ExpBoardGeneral]]. | + | ExpBoard Für allgemeine Zwecke ist HO [[ExpBoardGeneral]]. \\ |
| Für die Spur N ist [[ExpBoardECN]]. | Für die Spur N ist [[ExpBoardECN]]. | ||
| 行 60: | 行 60: | ||
| Design der Vorder- und Rückseite der Metallgewichtsersatzplatte. 195mm x 16mm groß. Durch Abschneiden einiger der gestrichelten Linien kann es für verkürzte Fahrzeuge verwendet werden. | Design der Vorder- und Rückseite der Metallgewichtsersatzplatte. 195mm x 16mm groß. Durch Abschneiden einiger der gestrichelten Linien kann es für verkürzte Fahrzeuge verwendet werden. | ||
| - | {{http:// | + | {{http:// |
| [[http:// | [[http:// | ||
| Das aus den Konstruktionsdaten generierte Kartenbild sieht wie folgt aus. | Das aus den Konstruktionsdaten generierte Kartenbild sieht wie folgt aus. | ||
| - | Tabelle:\cHB2\cHB2} | + | Tabelle: |
| {{:: | {{:: | ||
| - | Zurück:\\\ | + | Zurück: |
| {{:: | {{:: | ||
| ==== Spezifikationen ==== | ==== Spezifikationen ==== | ||
| - | ^Außendurchmesser | 195mm x 16mm x 1,6mm | + | ^Außendurchmesser | 195mm x 16mm x 1,6mm| |
| - | ^Strom | 200mA(AUX, | + | ^Strom | 200mA(AUX, |
| ^Spannung | 12-16V| | ^Spannung | 12-16V| | ||
| ^Hinweise | KATO-made HO car metal weight shape compatibleness| | ^Hinweise | KATO-made HO car metal weight shape compatibleness| | ||
| 行 84: | 行 84: | ||
| - | ^MOTOR+, | + | ^MOTOR+, |
| ^RAIL | Verdrahtung aus der Leitung. Um eine Kupferplatte zu einer Tellerfeder zu machen und beidseitig mit einem Metallgewicht zu kontaktieren. | | ^RAIL | Verdrahtung aus der Leitung. Um eine Kupferplatte zu einer Tellerfeder zu machen und beidseitig mit einem Metallgewicht zu kontaktieren. | | ||
| - | ^COM+ | Common (+). Stromversorgungsanschluss für HEAD, TAIL und AUX. | ^HEAD | + | ^COM+ | Common (+). Stromversorgungsanschluss für HEAD, TAIL und AUX. | |
| - | ^HEAD | Wird in Kombination mit der Klemme COM+ verwendet. Scheinwerfer (Offener Kollektor) | + | ^HEAD | Wird in Kombination mit der Klemme COM+ verwendet. Scheinwerfer (Offener Kollektor)| |
| - | Wird in Kombination mit der Klemme | + | ^TAIL | COM+ verwendet. Rücklicht (offener Kollektor)| |
| - | Wird in Kombination mit der Klemme | + | ^AUX1 | COM+ verwendet. Innenbeleuchtung, |
| - | ^SPK1, SPK2| Verkabelung für Lautsprecher ((Kann als AUX5, AUX6 verwendet werden, außer für Next18S.)) | + | ^SPK1, SPK2| Verkabelung für Lautsprecher ((Kann als AUX5, AUX6 verwendet werden, außer für Next18S.))| |
| - | ^AUX2| Erweiterungsklemme Draht. Hängt von der Funktionseinstellung des Decoders ab. | ^AUX3 | + | ^AUX2| Erweiterungsklemme Draht. Hängt von der Funktionseinstellung des Decoders ab. | |
| - | ^AUX3,AUX4 | Erweiterungsterminalleitung. ((In ESUs LokPilot und LokSound ist es ein Logikpegel-Ausgang (5V).) Das Signalformat ist je nach Decoder unterschiedlich. Bitte prüfen Sie die Betriebsanleitung. | ^GND | + | ^AUX3,AUX4 | Erweiterungsterminalleitung. ((In ESUs LokPilot und LokSound ist es ein Logikpegel-Ausgang (5V).) Das Signalformat ist je nach Decoder unterschiedlich. Bitte prüfen Sie die Betriebsanleitung. | |
| - | ^GND | Masseanschluss der Stromversorgung für Decoder. | ^GND | + | ^GND | Masseanschluss der Stromversorgung für Decoder. | |
| 行 103: | 行 103: | ||
| - | Die Abbildung unten zeigt die Anschlussbelegung des Steckers von oben gesehen. \\{{:: | + | Die Abbildung unten zeigt die Anschlussbelegung des Steckers von oben gesehen. \\ |
| + | |||
| + | {{:: | ||
| Das ExpBoard Next18S ist für die Unterstützung von Ton ausgelegt (AUX5 und 6 sind den Lautsprechern zugeordnet). | Das ExpBoard Next18S ist für die Unterstützung von Ton ausgelegt (AUX5 und 6 sind den Lautsprechern zugeordnet). | ||
expboardkatonext18_de.1618136219.txt.gz · 最終更新: 2021/04/11 19:16 by yaasan