next18
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
next18 [2019/08/04 18:50] – [コネクタとの差異一覧表] yaasan | next18 [2024/11/17 20:56] (現在) – [車両側] yaasan | ||
---|---|---|---|
行 30: | 行 30: | ||
|AUXの数 | AUX1-2,\\ AUX3-4(Logic) | AUX1-6 | AUX1-5 | × | AUX1 | | | |AUXの数 | AUX1-2,\\ AUX3-4(Logic) | AUX1-6 | AUX1-5 | × | AUX1 | | | ||
|差し込みのしやすさ | ○ | △ | △ | △ |△ | | | |差し込みのしやすさ | ○ | △ | △ | △ |△ | | | ||
- | |モータ電流 | 0.7A | 2.0A | 1.0A | 1.5A | | | + | |モータ電流 | 0.7A | 2.0A | 2.0A | 1.0A | 1.5A | | |
- | |スケール | N,HOプラ | HO | N | HO | | | + | |スケール | N,HOプラ | HO | HO/N | N | HO | | |
|スピーカー | ○ | ○ | ○ | × |× | | | |スピーカー | ○ | ○ | ○ | × |× | | | ||
|ヘッドライト・テールライト | ○ | ○ |○ | ○ |○ | | | |ヘッドライト・テールライト | ○ | ○ |○ | ○ |○ | | | ||
|SUSI | ○ |○ |○ | × |× | | | |SUSI | ○ |○ |○ | × |× | | | ||
+ | 特にNゲージやHOプラ向けに絞ると、以下の2つがDCCコネクタの選択肢として挙げられます。 | ||
+ | サイズは、以下が規格で策定されています。 | ||
+ | |||
+ | Next18: 25 x 10.5 x 4.1mm\\ | ||
+ | PluX16: 20 x 11 x 4.2 mm | ||
+ | |||
+ | Next18はESU、Uhlenbrock、Lenzなどが採用しています。PluX16は、PIKOやZIMO等が採用しています。 | ||
==== レガシーコネクタとの違い ==== | ==== レガシーコネクタとの違い ==== | ||
日本でのレガシーなDCCコネクタは、NEM651 6ピン、NEM652 (NMRA8ピン)、そしてDCCフレンドリーです。レガシーというほど、日本ではほとんどDCCは普及しておりませんが、既に世界は次のコネクタに移行が2014年頃から急速に進んでいます。 | 日本でのレガシーなDCCコネクタは、NEM651 6ピン、NEM652 (NMRA8ピン)、そしてDCCフレンドリーです。レガシーというほど、日本ではほとんどDCCは普及しておりませんが、既に世界は次のコネクタに移行が2014年頃から急速に進んでいます。 | ||
- | その最大の特徴は、配線を廃して、見栄えを重視したコネクタ式による装着です。 | + | その最大の特徴は、配線を廃して、見栄えを重視したコネクタ式による装着です。以下の画像が、その例です。 |
NEM652のケーブルによる装着の見栄えの悪さ: | NEM652のケーブルによる装着の見栄えの悪さ: | ||
行 47: | 行 54: | ||
Next18によるシンプルな装着: | Next18によるシンプルな装着: | ||
{{:: | {{:: | ||
+ | |||
+ | NEXT18、MTC21、PluXといった、ワンタッチのコネクタがこれからの車両搭載用DCCコネクタの主流です。 | ||
+ | 日本型を改造してDCCにする場合、これらのシステムを採用することで、将来、DCCデコーダの交換やアップデートで大いに役立つことでしょう。 | ||
===== デコーダ ===== | ===== デコーダ ===== | ||
日本で入手できるデコーダは以下の通りです。 | 日本で入手できるデコーダは以下の通りです。 | ||
+ | * DesktopStation [[https:// | ||
* Nagoden [[http:// | * Nagoden [[http:// | ||
* laisdcc Next18 DCC decoder ([[https:// | * laisdcc Next18 DCC decoder ([[https:// | ||
行 68: | 行 79: | ||
^メーカー ^製品 ^価格 ^詳細 ^ | ^メーカー ^製品 ^価格 ^詳細 ^ | ||
- | ^DCC de Maison | Next18 Adapter Board | 380円 | | | + | ^DCC de Maison | AYA035-2 |
^DesktopStation | ExpBoard Next18 for Kato HO | 1000円 | [[ExpBoardNext18]] | | ^DesktopStation | ExpBoard Next18 for Kato HO | 1000円 | [[ExpBoardNext18]] | | ||
- | ^DesktopStation | ExpBoard | + | ^DesktopStation | ExpBoard |
- | ^DCC電子工作連合| ExpBoard Next18 for EC N scale (開発中) | + | ^TRAINO |
==== Next18S(NEM662)端子の仕様 ==== | ==== Next18S(NEM662)端子の仕様 ==== | ||
行 112: | 行 122: | ||
このNext18コネクタの最大の特徴は、超小型なのに、スピーカー配線やヘッドライト・テールライト、室内灯、モータなど、全てを超小型なコネクタを介して接続できるので、DCCデコーダの交換が容易です。と言うことは、ステップアップも容易と言うことです。具体的には、取り付け時は激安のデコーダで動作チェックし、最初に搭載するのは2000円程度のシンプルなデコーダ、次はサウンドが簡単に出る5000~6000円のミドルクラスのデコーダ、その次はLokSoundのような1~2万円程度の高級サウンドデコーダ。最初から高いものを買う必要はありません。また飽きた車両からデコーダを抜き取って、今楽しみたい車両に差し替えて遊ぶのも簡単です。 | このNext18コネクタの最大の特徴は、超小型なのに、スピーカー配線やヘッドライト・テールライト、室内灯、モータなど、全てを超小型なコネクタを介して接続できるので、DCCデコーダの交換が容易です。と言うことは、ステップアップも容易と言うことです。具体的には、取り付け時は激安のデコーダで動作チェックし、最初に搭載するのは2000円程度のシンプルなデコーダ、次はサウンドが簡単に出る5000~6000円のミドルクラスのデコーダ、その次はLokSoundのような1~2万円程度の高級サウンドデコーダ。最初から高いものを買う必要はありません。また飽きた車両からデコーダを抜き取って、今楽しみたい車両に差し替えて遊ぶのも簡単です。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Next18対応にするには ===== | ||
+ | |||
+ | * [[ExpBoardNext18]] | ||
+ | * [[ExpBoardGeneral]] HO汎用向けのNext18対応配線引き出し基板 | ||
+ | * [[ExpBoardTmx]] Tomix HO車両のDCC配線を簡単にする基板(販売終了, | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[ExpBoardECN]] Nゲージ向けNext18対応配線引き出し基板(TRAINOブランド) | ||
+ | |||
+ | Next18コネクタは、[[https:// | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
next18.1564912213.txt.gz · 最終更新: 2019/08/04 18:50 by yaasan