ユーザ用ツール

サイト用ツール


trouble_shooting

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン両方とも次のリビジョン
trouble_shooting [2015/08/21 09:14] – created yaasantrouble_shooting [2015/08/21 09:17] – [事例集] yaasan
行 8: 行 8:
 ^No. ^事例 ^推定される要因 ^備考 ^ ^No. ^事例 ^推定される要因 ^備考 ^
 |1 | 線路に電力が供給されない | 突入電流による保護機能の動作 | デコーダなどにつなげているコンデンサに充電回路を加える | |1 | 線路に電力が供給されない | 突入電流による保護機能の動作 | デコーダなどにつなげているコンデンサに充電回路を加える |
-|2 | | | | +|2 | 指定したアドレスのポイントが動作しないアドレスオフセットの解釈の差異 +4または-4のアドレスを指定して動くか確認する 
 +|3 | 100~127番台のアドレスの機関車が正常に動かない| アドレス範囲の解釈の差異 | 100以降から拡張アドレスとみなすメーカーと、127までは標準アドレスと解釈するメーカーがあります。100~127番は原則、使用しないことを推奨します。 | 
 +|4 | | | | 
 +|5 | | | | 
 +|6 | | | | 
 +|7 | | | | 
 +|8 | | | |
trouble_shooting.txt · 最終更新: 2016/10/06 05:13 by yaasan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki