SmileSound仕様
SmileSoundデコーダは、以下の機能を有する車両用のNMRA規格準拠のDCCデコーダです。
- モーター
- ファンクション
- サウンド
SmileSoundシリーズの共通仕様を以下に示します。
SmileSound Specification
対応プロトコル | NMRA DCC (with RailCom Cutout) |
---|---|
SpeedStep | 14, 28, 128 |
Function | F0-F32, 2022年新仕様に準拠 |
アシンメトリーDCC | アシンメトリーDCC未対応(自動ブレーキ機能未対応) |
CV方式 | Direct, POM |
モータPWM | 32kHz(設定変更可能) |
線路電圧 | 12V~16V(推奨), 最大21Vまで |
AUX出力 | ヘッドライト・テールライト,AUX1-2(Power, オープンコレクタ出力, 100mAmax), AUX3-6(Logic, 3.3V CMOS出力) |
サウンドメモリ | 120Mbit(15MB) |
サウンド出力仕様 | 32/16/8kHz 16bit/8bit. |
スピーカ容量 | 3W, 4-32Ω |
サウンド同時発音数 | 10音 |
サウンドデータ書換 | 専用ツールDSSP及びUSBライターにてサポート。 |
サウンドデータ開発 | 専用ツールDSSOにてサポート。独自スクリプト方式。 |
デコーダへの書き込み方式 | 専用USBライターによる書き込みのみ。 |
ファームウェア容量 | 8Mbit(1MB) |
アナログ運転 | 未サポート(対応予定未定) |
サーボ機能 | 対応検討中 |
SUSI | 未サポート(対応予定なし) |
RailCom(BiDi) | サポート |
CV29について
bit | 機能 | 説明 |
---|---|---|
0 | 進行方向 | 0: 変更なし, 1: 逆にする |
1 | 28/128速度ステップ | 0: 14ステップを使用, 1:28/128ステップを使用 |
2 | アナログ運転 | SmileSoundは未サポート |
3 | RailCom(BiDi) | 0: 使用しない, 1:使用する |
4 | スピードカーブ | 0: 使用しない, 1:使用する |
5 | ロングアドレス | 0: 使用しない, 1:使用する |
6 | - | - |
7 | - | - |
アナログ運転は未対応となります。
対応コマンドステーション
DesktopStationとして公式サポート・動作確認時の基準とするコマンドステーションは以下となります。
- DesktopStation DSair2
- DesktopStation DSairLite
また、以下のシリーズもサポートしますが、動作確認時の基準としては使用しません。
- DesktopStation DSmint
- DesktopStation DSshieldシリーズ
- DesktopStation DSone, DSmain
- TwayDCC ミント缶DCCコントローラ
以下のコマンドステーションで動作することが報告されています。なお、動作を保証するものではありません。NMRA DCC規格に適合したコマンドステーションで使用可能です。
- Digitrax DCS52 (CV読み書き 確認済)
- KATO D102,D103
- ESU LokProgrammer (CV読み書きは未確認)
- Marklin MS2 (DCCモード専用, CV読み書きは未確認)
- DCC++EX
- ロクハン eトレインコントローラ